storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale Individuale LC GR - Cat. S2 - Qualificazione - Campo D5F

2023-06-29 Rimini GR

✅ Evento terminato

SENIOR 2 · Cerchio (103 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BALZANI MARTINA A.S.D. EDERA RAVENNA 3.000 8.500 11.500
GARGANTINI GIULIA A.S.D. RITMICA MELZO 3.000 8.250 0.050 11.200
LOTTO SOFIA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 3.000 8.100 11.100
BONAPARTE VIRGINIA GIMNALL 3.000 8.100 11.100
LEMBO FEDERICA A.S.D. RITMICA MELZO 3.000 8.100 11.100
SCARDIGLI CHIARA A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 3.000 8.075 11.075
MAGGIONI GRETA ALESSANDRA POL. BREMBATE SOPRA 3.000 8.050 11.050
PRINCIPATO MARTINA GEBBIONE A.S. DIL. 3.000 8.050 11.050
DE SALVIA GIULIA EUROGYMNICA TORINO 2.800 8.200 11.000
10° ZAMMARANO CHIARA GYMNOS 3.000 8.000 0.050 10.950
10° MANSELLA GIADA OHANA GINNASTICA 3.000 7.950 10.950
10° VISCONTI CAROLINA A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 3.000 7.950 10.950
13° BERTAZZO ELEONORA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 3.000 7.875 10.875
13° GINELLI AURORA U.S. ACLI CREMA A.S.D. 3.000 7.875 10.875
15° BORGHETTI FRANCESCA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 3.000 7.850 10.850
16° FIORETTO MARTINA OHANA GINNASTICA 2.850 7.975 10.825
16° MARTINELLI ALICE CLUB GIARDINO CARPI 3.000 7.825 10.825
18° PELLEGRI REBECCA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 3.000 7.800 10.800
18° ROSACE LAURA GEBBIONE A.S. DIL. 3.000 7.800 10.800
18° CARTA NUNZIA A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ERRE ESSE 3.000 7.800 10.800
18° PEGORARO ALICE ALFA MASERA' 3.000 7.800 10.800
22° GALLO CATERINA IL CRISTALLO A.S.D. 2.600 8.125 10.725
22° CAVICCHI AURORA POL.PONTEVECCHIO BOLOGNA 3.000 7.725 10.725
24° MASSA ELENA GYM STAR 3.000 7.700 10.700
24° TRENTIN ELENA PROGETTO RITMICA 3.000 7.700 10.700
24° TASSI LINDA ARTISTICA GROSSETO 2.950 7.750 10.700
27° MANCINI ALLEGRA IL GABBIANO 3.000 7.675 10.675
27° GUANZIROLI SARA GINNASTICA CANTU' 2.800 7.875 10.675
27° CAMPANARI VERONICA A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 3.000 7.675 10.675
27° SERRAU EMMA GYMNOS 3.000 7.675 10.675
31° PAOLUCCI LETIZIA ARIELE C.B. A.S.D. 3.000 7.625 10.625
31° BECCAI SARA ARIELE C.B. A.S.D. 2.900 7.725 10.625
33° PICCIONI SOFIA A.S.D. FANTASY 2.700 7.900 10.600
33° QUASSOLO CLARA GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 2.800 7.800 10.600
35° PISANO FEDERICA A.S.D. ATTITUDE 2.850 7.825 0.100 10.575
35° LEONE LORENZA C.G. MODERNA CAMERI 2.900 7.675 10.575
37° TAVILLA BENEDETTA ARTEGINNASTICA 2.550 7.950 10.500
37° CONTE ELEONORA CUNEOGINNASTICA 2.600 7.900 10.500
37° MARTINI LISA A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 2.900 7.600 10.500
40° BRICCOLA GIULIA GINNASTICA ASTRO 2.600 7.875 10.475
40° BRANCATELLI ASIA GINNASTICA IRIS FIRENZE 3.000 7.475 10.475
40° MASET ANNA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 3.000 7.475 10.475
40° BARRA FEDERICA RITMICA ARBOSTELLA 2.800 7.675 10.475
40° MARCHESE NICOLETTA RITA NUNZIA A.S.D. NEW VICTORY 2.950 7.575 0.050 10.475
45° CASSINOTTI CATERINA A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 2.900 7.550 10.450
45° FRASCA' ELEONORA A.S.D. ROMA 12 3.000 7.450 10.450
47° CESARETTI GINEVRA POLISPORTIVA SENIGALLIA 2.900 7.525 10.425
47° BELMONTE CORINNA GINNASTICA RITMICA LUCCA 2.750 7.675 10.425
47° PELLEGRINI VITTRIA CLUB BAILA CONMIGO A.S.D. 2.600 7.825 10.425
50° MARCUCCI MIRA SPORT LIFE 2.700 7.700 10.400
51° PETRUZZIELLO GAIA A.S.D. BUTTERFLY 2.750 7.625 10.375
52° DIEMMI MARTINA GINNASTICA SORBOLO 2.750 7.600 10.350
53° CAROLLA ANGELICA POSEIDON 2.700 7.625 10.325
54° BEGGIATO ALICE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KARATE-DO NOVENTA 2.700 7.600 10.300
54° CARDINI SARA ROMA 11 2.700 7.650 0.050 10.300
56° BETTAIEB WISSAL SOC. GINNASTICA ROMA 2.550 7.700 10.250
56° ANGELINI GIORGIA PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 2.650 7.600 10.250
56° NICOLIN MATILDE RITMICA FUTURA 2.550 7.700 10.250
59° SANFILIPPO VIRGINIA OLYMPIA GINNASTICA 2.650 7.575 10.225
59° CINO MARTINA GINNASTICA RITMICA LECCE ARAKNE 2.700 7.525 10.225
59° NIETO VERAMENDI VALENTINA ALEJANDRA GINNASTICA IRIS FIRENZE 2.750 7.475 10.225
62° FRACCARO SILVIA RITMIC@MESTRINA 2.500 7.750 0.100 10.150
62° DE GIORGI LAURA SOC.GINN.TERSICORE A.S.D. 2.500 7.650 10.150
62° CERVONE ADELAIDE POLISPORTIVA BIBBIANESE 2.600 7.550 10.150
65° GIUSTO ELENA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 2.500 7.625 10.125
65° DE MAIO ELENA RITMICA ARBOSTELLA 2.550 7.575 10.125
67° AMICO STELLA RITMICA ACADEMY A.S.D. 2.750 7.350 10.100
67° MARCHETTA SERENA ARIELE C.B. A.S.D. 2.600 7.500 10.100
69° BOSCOLO BENEDETTA MARIA AUDACE 2.550 7.500 10.050
69° TELLOLI GRETA POL.PONTEVECCHIO BOLOGNA 2.500 7.550 10.050
69° BERTO CHIARA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 2.550 7.500 10.050
72° OLCESE HERMELA AUDAX QUINTO 2.400 7.600 10.000
72° ZENATTO AREVALO CLAUDIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.900 7.100 10.000
72° SEGATO ANGELA A.S.D. BUTTERFLY 2.700 7.300 10.000
72° GIACCHETTI REBECCA A.S.D. ARCOBALENO 2.350 7.650 10.000
76° DIGNANI GIORGIA PINKRIBBON 2.350 7.625 9.975
77° MICOZZI ELENA ARCOBALENO OSIMO 2.550 7.400 9.950
78° VOLPI SILVIA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 2.650 7.275 9.925
79° PASQUINI VIRGINIA GINNASTICA TERRANUOVA 2.500 7.300 9.800
80° LOVERA CAROLINA CUNEOGINNASTICA 1.950 7.800 9.750
80° BELLUCCI ELENA ARCOBALENO OSIMO 2.500 7.250 9.750
80° MICCOLO MARTINA SOC. GINNASTICA ROMA 2.200 7.550 9.750
83° MASON ALESSIA GINNASTICA MELODIA 2.250 7.375 9.625
83° GUALTIERI BEATRICE G.S.D. REGINA MARGHERITA PRA' 2.400 7.325 0.100 9.625
85° BORSINI SARA U.P.R. MONTEMARCIANO 2.050 7.550 9.600
85° FILIPPI ELISA SIGMA GYMNICA MONTEROSA 2.250 7.400 0.050 9.600
87° ORLANDI AMBRA RITMICA RUBICONE 2.100 7.475 9.575
88° CARNIATO LUCIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 2.200 7.350 9.550
88° NOCENTINI IRENE ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 2.100 7.450 9.550
90° D'AMBROSIO CARLOTTA A.S.D. MELOS 2.350 7.150 9.500
91° COCCIMIGLIO VALERIA RITMICA ACADEMY A.S.D. 2.400 7.050 9.450
91° FILIPPI GIULIA SIGMA GYMNICA MONTEROSA 2.050 7.400 9.450
93° LIZZA ELEONORA RITMICA RUBICONE 2.200 7.225 9.425
94° TONON CHIARA DRAGONFLY 2.200 7.000 9.200
95° COPPOLECCHIA MARIA PAOLA A.S.D. ASTRA MOLFETTA 2.200 6.950 9.150
96° PIANTELLA EMMA SIGMA GYMNICA MONTEROSA 1.900 7.200 9.100
97° MIRABELLI MARIKA A.S.D. ATTITUDE 2.050 7.025 9.075
98° GJOKA ALESIA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 2.100 7.000 0.050 9.050
98° CORRIERI ERICA CSI ROMA EST 1.900 7.150 9.050
100° PERTICARARI CHIARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTERITMICA TARQUINIA 1.850 6.825 8.675
101° TARICONE ALICE EURITMIA 2.050 7.050 0.600 8.500
102° GALETTI LUCREZIA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 1.600 7.100 0.300 8.400
103° CODA CHIARA A.S.D. LIBERTY 1.300 5.900 0.600 6.600