storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale Individuale LC GR - Cat. J2 - - Campo D3E

2023-12-09 Rimini GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 2 · Clavette (42 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
DANIELI REBECCA A.S.D. SB SPORTART 3.000 7.625 10.625
BENINCAMPI MARTA GYMNICA BASTIA S.S.D. A R.L. SENZA SCOPO DI LUCRO 3.000 7.500 10.500
PASTACALDI ELISA RAFFAELLO MOTTO 3.000 7.400 10.400
DELLI COLLI CAMILLA GYMNICHE C.S. LAZIO 3.000 7.300 10.300
TRAMET BIANCA PROGETTO RITMICA 2.850 7.425 10.275
RAPI SERENA KINESIS SSD 3.000 7.225 10.225
CALLEGARI NICOLE S.A.R. RITMICA GIMNASIA 3.000 7.225 10.225
DI MANNO CECILIA GYMNICA BASTIA S.S.D. A R.L. SENZA SCOPO DI LUCRO 3.000 7.200 10.200
GIANNILIVIGNI CARLA A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA 3.000 7.100 10.100
MANISERA MELISSA EUROGYMNICA TORINO 2.900 7.200 10.100
POETA LAURA GINNASTICA FABRIANO 3.000 7.100 10.100
12° MESSINA SARA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 3.000 7.025 10.025
13° MINELLA EMMA POL. BREMBATE SOPRA 2.850 7.050 9.900
13° NYA LORENZA NGATCHU GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.600 7.300 9.900
15° ZANFORLINI SOFIA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 3.000 6.875 0.050 9.825
16° COLOMBO MARTINA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 2.750 7.050 9.800
17° ANSELMO DANIELA ARTEGINNASTICA 2.600 7.175 9.775
18° FALCICCHIO SOFIA GYM AOSTA 2.700 7.025 9.725
19° BRESSAN GEMMA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.600 7.075 9.675
20° PALANDRO GIULIA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 2.450 7.125 9.575
21° MASHA KATY RITMICA FUTURA 2.600 6.950 9.550
22° BERLUSCONI GIULIA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 2.900 6.625 9.525
23° ANTONELLI VIOLANTE PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 2.750 6.725 9.475
23° COSTA GIULIA A.S.D. RITMICA MONTECARLO 2.600 6.875 9.475
25° BASELLO ASIA A.S. UDINESE 2.600 6.850 9.450
26° TREVISAN MARIA LETIZIA RITMIC@MESTRINA 2.500 6.925 0.050 9.375
27° TROIANI SOFIA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 2.550 6.800 9.350
27° ZANOTTO ANNA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 2.600 6.750 9.350
29° SCALI AURORA TEVERE 2.600 6.700 9.300
30° BEDA LUNA LIBERTAS VIVA DI BORGARO 2.350 6.875 9.225
31° TAGLIABUE SOFIA GINNASTICA CANTU' 2.300 6.875 9.175
32° CAPRA MATILDE CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 2.300 6.775 9.075
33° LANZA FLAVIA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 2.450 6.550 9.000
34° CIPRIANI ELENA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 2.100 6.675 8.775
35° FERRARESE VITTORIA RITMIC@MESTRINA 2.300 6.425 8.725
36° MATTANA ARIEL RITHMIC FOR YOU 2.150 6.300 8.450
37° BISSI CAMILLA A.S.D. EDERA RAVENNA 2.100 6.325 8.425
38° SCUDERI ALESSANDRA A.S.DIL. AZZURRA 1.750 6.650 8.400
39° MUSUMECI BIANCA TEAM CUNEO 2.000 6.325 8.325
40° BATTIVELLO MATILDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DI BRENDOLA 1.850 6.300 8.150
41° PALAZZO FEDERICA IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica 1.600 6.400 8.000
42° PACINI BEATRICE GINNASTICA RITMICA LUCCA 1.000 5.000 6.000