storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LD GR - Cat. A5 - - Campo D5G - Parziale

2025-12-05 Rimini GR

✅ Evento terminato

ALL. 5^ FASCIA · Palla (59 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
PISTELLI VALENTINA GINNASTICA ROSIGNANO 4.900 7.300 12.200
RIGON MARTA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 5.000 7.125 12.125
BUSATTA ALYSSA AENIGMA A.S.D. 4.900 6.950 11.850
LATERZA REBECCA GINNICA 96 4.800 6.750 11.550
MASTROIANNI MELISSA CLUB DES SPORTS 4.800 6.725 11.525
FRUZZETTI AZZURRA IOLE A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 4.800 6.725 11.525
SURACE SARA S.S.DIL. RITMICA KOLBE 4.600 6.725 11.325
PARPAJOLA AMBRA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 4.800 6.525 11.325
BAUCE SOFIA GIALLOCELESTE ARZIGNANO A.S.D. 4.800 6.400 11.200
10° RIZZI ALESSIA PROPATRIA 1883 - MILANO 4.700 6.450 11.150
10° PRONI NOEDA APUANA 4.600 6.550 11.150
12° MARINO ASIA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 4.400 6.700 11.100
13° GIUNTA SOFIA RAFFAELLO MOTTO 4.700 6.350 11.050
14° DE VITO GAIA PROPATRIA 1883 - MILANO 3.800 7.175 10.975
15° COCCO NINA CRISTIANA RAFFA 4.500 6.450 10.950
16° PIERUCCI EMMA PINKRIBBON 4.400 6.500 10.900
16° MASIELLO MIRIAM GR PONTECAGNANO 4.200 6.700 10.900
16° MARINI ELISA SPORT LIFE 4.300 6.600 10.900
19° MARGHERITTI FRANCESCA A.S.D. GINN. RIVOLTANA 4.300 6.575 10.875
20° CREMASCO GAIA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 4.500 6.300 10.800
21° VENCATO GIOIA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 4.800 5.975 10.775
22° SCUTTI MARTINA A.S.D. EDERA RAVENNA 4.500 6.250 10.750
22° POZZI SARA RITMICA FUTURA 4.100 6.650 10.750
24° BONFIGLIO CHIARA KINESIS SSD 4.100 6.575 10.675
25° FABRIS CATERINA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 4.300 6.325 10.625
26° MILANI ADELE S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 4.500 6.100 10.600
27° DISTEFANO AURORA ASS.CULT.SP.DIL. FREEDOM FITNESS 4.000 6.575 10.575
28° LIZZA ELENA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 4.300 6.250 10.550
29° LARI MARTINA RAFFAELLO MOTTO 4.500 6.300 0.300 10.500
29° GROSSI ELEONORA PROPATRIA 1883 - MILANO 4.000 6.500 10.500
29° ALFIERI GIOIA A.S.D. ROMANA 3.900 6.600 10.500
29° NASELLI SARA CORALLO 4.700 5.800 10.500
33° FAVARETTO EGLE AENIGMA A.S.D. 4.100 6.375 10.475
34° SPISNI FEDERICA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 4.400 6.050 10.450
35° ARIAZZI GINEVRA RITMICA FUTURA 4.400 6.000 10.400
36° SISTI BIANCA OLYMPIA GINNASTICA 3.800 6.500 10.300
37° CAMASCHELLA BIANCA CLUB DES SPORTS 3.700 6.525 10.225
38° NAPOLI SARA NICOLE DREAM FLY A.S.D. 4.300 5.800 10.100
38° WHITEHOUSE SOPHIE INDIRA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 3.700 6.400 10.100
40° FACCHINETTI MICHELLE FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 3.900 6.175 10.075
41° BARON TOALDO NICOLE S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 4.400 5.800 0.300 9.900
42° ACETI VIOLA GINNASTICA E.RIBOLI 3.700 6.100 9.800
43° FERRERI DALIA LUNA NUOVA A.S.D. 4.000 5.675 9.675
44° MURABITO ALICE FENIX 3.600 5.925 9.525
44° DI SOMMA MICAELA AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 3.500 6.025 9.525
46° BALSAMO AURORA ASS.CULT.SP.DIL. FREEDOM FITNESS 3.400 6.100 9.500
46° PITERNA ANITA AUDAX QUINTO 3.400 6.100 9.500
48° COCCHIONI AURORA SPORT LIFE 3.400 5.975 9.375
49° PEZZENTE MARIA ASSUNTA SPORTING BOVIANUM 2.700 6.550 9.250
50° MICHELONI SOFIA CORALLO 3.400 5.700 9.100
51° BARBUTO BIANCA AUDAX QUINTO 3.300 6.050 0.300 9.050
52° FREITAS GONCALVES LISA AUDAX QUINTO 3.300 5.850 0.300 8.850
53° GARBETTA MIRIAM IRIS A.S.D. 3.100 5.725 8.825
54° BUONFIGLIO GIULIA C.POL.D. POMILIA 3.000 5.600 8.600
55° CARACCIOLO CAROLINA A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO 3.100 5.450 8.550
56° CILENTO GINEVRA ASD AINOR DANCE SCHOOL 2.800 5.700 8.500
57° ESPOSITO NINA A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO 3.100 5.675 0.300 8.475
58° ABA ZE AKAMBA CHRISTINE ELSA GINNASTICA SORBOLO 3.100 5.350 8.450
59° LANDOLINA MARTA A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA 2.800 5.550 8.350