storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LD Junior 1 - Qualificazione

2021-06-23 Rimini GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 1 · Cerchio (105 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ALPI MARIA IL CIGNO 4.000 8.500 12.500
LA MARTINA CHIARA FENIX 4.000 8.500 12.500
GRASSO SERENA AUXILIUM 4.000 8.325 12.325
ZERBO ALESSI ARIELE C.B. A.S.D. 4.000 8.325 12.325
DUONG SARA LINH IL GABBIANO 4.000 8.300 12.300
PIEROTTI GRETA GYM STAR 4.000 8.300 12.300
MENSA LETIZIA E.B. RITMICA VERCELLI 4.000 8.300 12.300
CAROLI GIULIA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 4.000 8.250 12.250
GIUFFRIDA CHIARA RITMICA DE GIORGI 4.000 8.225 12.225
10° RONCHETTI VIVIANI MARIA SOLE PAL. MAXISPORT A.S. DIL. 4.000 8.200 12.200
10° MANFRE' GIULIA AUXILIUM 4.000 8.200 12.200
10° DIPALMA NADIA RHYTHMIC SCHOOL TS 4.000 8.200 12.200
10° GRITTI ALICE A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 4.000 8.200 12.200
14° FRONZONI CHIARA A.S.D. GINNASTICA IRIDE 4.000 8.150 12.150
14° ONOFRI BIANCA LO ZODIACO 4.000 8.150 12.150
16° PEDRETTI GINEVRA GINNASTICA VIRTUS 4.000 8.075 12.075
16° SORASIO CLAUDIA VICTORIA - TORINO 4.000 8.075 12.075
18° VALANZANO GIORGIA ENDAS CERVIA 4.000 8.050 12.050
18° MARLETTA MARTINA A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA 4.000 8.050 12.050
18° STACCIOLI ADELE GINNASTICA ROSIGNANO 4.000 8.050 12.050
18° MEZZANO GAIA POLISPORTIVA CARIGNANO 4.000 8.050 12.050
22° NERI MARZIA GINNASTICA TERRANUOVA 4.000 8.025 12.025
22° GATTO AURORA MILANESE FORZA E CORAGGIO 4.000 8.025 12.025
24° CAPPA GIORGIA SOLARIA 90 NEW YORK 4.000 8.000 12.000
25° LAVORINI GRETA IL GABBIANO 4.000 7.975 11.975
25° GUTU MIRELLA SOLARIA 90 NEW YORK 4.000 7.975 11.975
27° SCOCCO CELESTE A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 4.000 7.950 11.950
28° MAGLIO CHIARA A.S.D. GINNASTICA LIBERA 4.000 7.925 11.925
29° TOSI SOFIA LO ZODIACO 4.000 7.875 11.875
29° GIUNGI CHIARA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 4.000 7.875 11.875
29° GOBBI ANNAGIULIA ASD SAN MARINO 4.000 7.875 11.875
29° ANTORRA BEATRICE RHYTHMIC SCHOOL TS 4.000 7.875 11.875
33° AMBU ANGELICA A.S.D. BUTTERFLY 4.000 7.900 0.050 11.850
34° ALLEGRO ALESSANDRA A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA 4.000 7.800 11.800
34° BRIVIO CHIARA GINNASTICA LIXIO 4.000 7.800 11.800
34° CATTANEO FRANCESCA FIORDALISO 3.750 8.050 11.800
37° FRAU CHIARA GYMNOS 4.000 7.775 11.775
37° SPINELLI SOFIA KINESIS SSD 4.000 7.775 11.775
37° NICORA ELISA AUXILIUM 4.000 7.775 11.775
40° CONTU ELENA A.S.D. RITMICA MELZO 4.000 7.750 11.750
40° BISSACCO NOA E.B. RITMICA VERCELLI 4.000 7.750 11.750
42° BATTAN VALENTINA RHYTMIC ART 4.000 7.725 11.725
43° RUSCELLI LETIZIA CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 4.000 7.700 11.700
43° SPADA ARIANNA RITMIX SAN LAZZARO 4.000 7.700 11.700
43° MULARONI ASIA ASD SAN MARINO 4.000 7.750 0.050 11.700
43° POLOSA GEMMA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 4.000 7.700 11.700
43° GANDOLFI BENEDETTA POLISPORTIVA BIBBIANESE 4.000 7.700 11.700
48° PEDICINI ELIANA ANFRA SPORT 3.900 7.775 11.675
48° SCELSI NOEMI ASS.POL.DIL. NOVAGYM 4.000 7.675 11.675
48° ANDREOTTI LUCREZIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 4.000 7.675 11.675
51° GURRIERI GIULIA CHIARA ARTEMISIA CATANIA 4.000 7.650 11.650
52° PAPUC GIULIA MARIA VICTORIA - TORINO 4.000 7.600 11.600
53° CAPPELLOTTO CAROLINA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 4.000 7.575 11.575
54° MORETTI GIADA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 4.000 7.550 11.550
54° PORCU LUDOVICA A.S.D. BUTTERFLY 4.000 7.550 11.550
54° D'AMICO SARA WIBE 4.000 7.550 11.550
54° STEVENAZZI GIULIA KINESIS SSD 3.850 7.700 11.550
58° RATTO ARIANNA GINNASTICA E.RIBOLI 3.300 8.200 11.500
59° PROSPERI BENEDETTA SOLARIA 90 NEW YORK 4.000 7.450 11.450
60° BO AIMEE CLUB DES SPORTS 4.000 7.400 11.400
61° CALIA CECILIA STELLA ALYCE SPORT 4.000 7.375 11.375
61° FENIO ARIANNA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 3.600 7.775 11.375
63° ANTONELLI ERICA ASD PROMO SPORT CAMERINO 4.000 7.350 11.350
63° GHERA NICOLE ROMA 11 4.000 7.350 11.350
65° CORSO MIRIAM GYMNOS 4.000 7.325 11.325
65° FUSARO ANDIE S.A.R. RITMICA GIMNASIA 4.000 7.625 0.300 11.325
65° CAIRO ANNA CLUB DES SPORTS 4.000 7.325 11.325
68° MORELLI REBECCA RITMICA FERONIA 4.000 7.300 11.300
68° ZANELLI FRANCESCA IL CIGNO 4.000 7.300 11.300
70° SODARO CRISTINA NIKE CATANIA A.S.D. 4.000 7.275 11.275
70° MANFREDI GIADA GINNASTICA SORBOLO 3.650 7.675 0.050 11.275
72° SALMONI DENISE EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 4.000 7.250 11.250
72° SCHIRINZI CHIARA GINNASTICA SORBOLO 3.650 7.600 11.250
74° SEM REBECCA NUOVA SONDRIO SPORTIVA 4.000 7.225 11.225
75° VALENTE ROBERTA JUVENILIA 3.600 7.600 11.200
76° DI FALCO ANITA LATINA GINNASTICA 3.900 7.250 11.150
77° BERNINI ILARIA GYM STAR 4.000 7.125 11.125
77° MENICHINELLI MATILDE LA SPEZIA RITMICA 4.000 7.125 11.125
77° GATTI ELENA LE MARIPOSE 4.000 7.475 0.350 11.125
80° MARELLI OLIVIA ALYCE SPORT 3.850 7.250 11.100
81° DE LUCA RITA POLISPORTIVA BIBBIANESE 4.000 7.075 11.075
81° PINCIROLI NICOLETTA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 4.000 7.375 0.300 11.075
83° FARCI GIULIA GYMNOS 3.350 7.650 11.000
84° VOLPI MANUELA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 4.000 6.975 10.975
84° MATTEI GIORGIA CLINIQUE S.S.D. A R.L. 4.000 6.975 10.975
86° AINO MARTINA NICOLE ALYCE SPORT 3.750 7.175 10.925
87° BALZANI LINDA LO ZODIACO 3.600 7.550 0.300 10.850
87° STEFANI GIULIA CITTA' SPORT VICENZA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA 3.600 7.250 10.850
87° ZAGHENO LUDOVICA BENEDETTA A.S.D. RITMICA MELZO 4.000 6.850 10.850
90° DI MARCO GRETA KIA DANCE COMPANY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 3.800 7.025 10.825
91° ROSADINI SOFIA CORALLO 3.400 7.450 0.050 10.800
92° VIGNALE MARTINA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 4.000 7.350 0.600 10.750
92° PANDOLFO MARGHERITA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 4.000 6.750 10.750
92° CIRIO ELISA GINNASTICA LIGURE ALBENGA 3.850 6.900 10.750
95° BENASSO ELENA GINNASTICA E.RIBOLI 3.300 7.350 10.650
95° LUCATELLO CHIARA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 3.850 6.800 10.650
97° FIORI EMMA CORALLO 3.350 7.275 10.625
98° FIANCO MANUELA CLUB DES SPORTS 4.000 6.900 0.300 10.600
99° CHINELLATO ARIANNA RITMIC@MESTRINA 4.000 6.725 0.300 10.425
100° D'ALBA FRANCESCA POLISPORTIVA VARESE 4.000 6.650 0.300 10.350
101° SALAMI AURORA ASS. EDILCOOP/QT8 GINN. 2.750 7.325 10.075
102° CAPIZZI AURORA AUXILIUM 3.200 6.875 0.350 9.725
103° MATI TAMARA CORALLO 3.000 6.650 9.650
104° APOSTOLICO REBECCA A.S.D. OLYMPIA 2000 2.750 6.850 9.600
105° PADOVAN ALESSIA ASS.POL.DIL. L'IMPRONTA 2.600 6.700 0.600 8.700