storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LD Junior 1 - Qualificazione

2021-06-23 Rimini GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 1 · Palla (109 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MAZZERELLI RACHELE IL GABBIANO 4.000 8.700 12.700
PEDRETTI GINEVRA GINNASTICA VIRTUS 4.000 8.700 12.700
MORETTI GIADA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 4.000 8.625 12.625
GASTONE ANNA NEW RITMICA 4.000 8.575 12.575
PEDICINI ELIANA ANFRA SPORT 4.000 8.550 12.550
GIANNINI CASINI MARIA SOLE ARTISTICA GROSSETO 4.000 8.475 12.475
DUONG SARA LINH IL GABBIANO 4.000 8.450 12.450
ALPI MARIA IL CIGNO 4.000 8.425 12.425
LA MARTINA CHIARA FENIX 4.000 8.425 12.425
GARIBOLDI GAIA GINNASTICA VIRTUS 4.000 8.425 12.425
11° VALANZANO GIORGIA ENDAS CERVIA 4.000 8.375 12.375
11° ALLEGRO ALESSANDRA A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA 4.000 8.375 12.375
13° DE MONTE MATILDE A.S.D. GYMNICA ANTHEA 4.000 8.350 12.350
14° CAPPA GIORGIA SOLARIA 90 NEW YORK 4.000 8.325 12.325
14° VIGNALE MARTINA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 4.000 8.325 12.325
16° MARLETTA MARTINA A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA 4.000 8.300 12.300
16° BRAMBILLA LETIZIA GINNICA 96 4.000 8.300 12.300
18° AMORE ROSSELLA JUVENILIA 4.000 8.275 12.275
18° DI GIACOMO ALICE ARIELE C.B. A.S.D. 4.000 8.275 12.275
20° DI CANDIA NOEMI RITA RITMICA NERVIANESE 4.000 8.250 12.250
21° GUARALDI CHIARA A.S.D. ROMA 12 4.000 8.200 12.200
21° BIANCHETTI LUDOVICA GYMART 4.000 8.200 12.200
23° RIGHI BENEDETTA ENDAS CERVIA 4.000 8.150 12.150
23° STACCIOLI ADELE GINNASTICA ROSIGNANO 4.000 8.150 12.150
23° CAPRANICA GIORGIA WIBE 4.000 8.200 0.050 12.150
26° FRONZONI CHIARA A.S.D. GINNASTICA IRIDE 4.000 8.100 12.100
26° STEFANI GIULIA CITTA' SPORT VICENZA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA 4.000 8.100 12.100
26° SARTI CIPRIANI ARIANNA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 3.800 8.300 12.100
29° PIEROTTI GRETA GYM STAR 4.000 8.050 12.050
29° GRAMOLINI CECILIA SOLARIA 90 NEW YORK 4.000 8.050 12.050
29° FERRIGNO ALICE RITMIX SAN LAZZARO 4.000 8.050 12.050
32° MARENGA ELENA MARGHERITA A.S.D. ROMANA 4.000 8.025 12.025
32° SCELSI NOEMI ASS.POL.DIL. NOVAGYM 4.000 8.025 12.025
32° BENASSO ELENA GINNASTICA E.RIBOLI 4.000 8.025 12.025
35° PORCU LUDOVICA A.S.D. BUTTERFLY 4.000 8.000 12.000
35° FERRARESE EMMA POLISPORTIVA CARIGNANO 4.000 8.000 12.000
37° DI MARCO GRETA KIA DANCE COMPANY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 4.000 7.950 11.950
38° MORELLI REBECCA RITMICA FERONIA 4.000 7.925 11.925
38° BERNINI ILARIA GYM STAR 4.000 7.925 11.925
38° VOLPI MANUELA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 4.000 7.925 11.925
41° FORTUGNO GIORGIA S.S.DIL. RITMICA KOLBE 3.700 8.200 11.900
41° MAFFEI VIOLA ELANA GYM LADISPOLI-CERVETERI 3.700 8.200 11.900
41° CAL GAIA RITMICA NERVIANESE 3.750 8.150 11.900
44° MANNA ASIA CRISTIANA RAFFA 4.000 7.875 11.875
45° BERARDI ELISA GYMART 3.800 8.050 11.850
46° MEZZANO GAIA POLISPORTIVA CARIGNANO 4.000 7.825 11.825
46° LAVORINI GRETA IL GABBIANO 4.000 7.825 11.825
46° PAPUC GIULIA MARIA VICTORIA - TORINO 4.000 7.825 11.825
46° DI GIANNANTONIO ELENA NEW RITMICA 4.000 7.825 11.825
46° SPERINDIO ALESSIA RICCIONE 3.900 7.925 11.825
51° GRASSO SERENA AUXILIUM 4.000 7.800 11.800
51° BIGINI SOFIA IL GABBIANO 4.000 7.800 11.800
51° SUCCI STELLA LO ZODIACO 3.750 8.050 11.800
51° D'AMICO SARA WIBE 3.650 8.150 11.800
55° CONTU ELENA A.S.D. RITMICA MELZO 4.000 7.750 11.750
55° GARINO MICHELLE A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 4.000 7.750 11.750
57° BERTOLO SIRYA SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO 4.000 7.725 11.725
57° RUSCELLI LETIZIA CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 4.000 7.725 11.725
57° STEVENAZZI GIULIA KINESIS SSD 4.000 7.725 11.725
57° SEM REBECCA NUOVA SONDRIO SPORTIVA 3.900 7.825 11.725
61° LUCATELLO CHIARA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 4.000 7.700 11.700
61° RIZZO SOPHIE A.P.D. PIETRO MICCA 4.000 7.700 11.700
63° FARCI GIULIA GYMNOS 4.000 7.675 11.675
63° BEVILACQUA SOFIA CLUB DES SPORTS 4.000 7.675 11.675
65° COLLAKU GRETA CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 4.000 7.650 11.650
66° ROSADINI SOFIA CORALLO 4.000 7.625 11.625
67° FIORINELLI MARTINA ARTEGINNASTICA 4.000 7.600 11.600
68° GOMIERO MARIAELENA GINNASTICA ANNIA A.S.D. 4.000 7.550 11.550
69° ANDREOTTI LUCREZIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 3.900 7.625 0.050 11.475
69° PINCIROLI CHIARA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 3.600 7.875 11.475
71° COLUCCIA SARA KIA DANCE COMPANY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 3.800 7.650 11.450
72° SENIA MARGHERITA GYM STAR 3.700 8.025 0.300 11.425
72° MICHELI REBECCA A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 4.000 7.425 11.425
74° BIANCOLI MARIANNA CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 4.000 7.400 11.400
75° GOBBI ANNAGIULIA ASD SAN MARINO 4.000 7.425 0.050 11.375
76° AMBU ANGELICA A.S.D. BUTTERFLY 4.000 7.350 11.350
77° BIASSONAVA IALANTA ASS.CULT.SP.DIL. FREEDOM FITNESS 4.000 7.325 11.325
77° ROSSI EMMA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 4.000 7.325 11.325
79° DE SANTIS BEATRICE A.S.D. ROMANA 4.000 7.300 11.300
79° FUSARO ANDIE S.A.R. RITMICA GIMNASIA 3.950 7.350 11.300
81° MATTEI GIORGIA CLINIQUE S.S.D. A R.L. 3.800 7.450 11.250
82° ZANELLI FRANCESCA IL CIGNO 4.000 7.825 0.600 11.225
82° SALMONI DENISE EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 3.750 7.475 11.225
84° MAGLIO CHIARA A.S.D. GINNASTICA LIBERA 3.800 7.400 11.200
85° PANDOLFO MARGHERITA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 4.000 7.175 11.175
85° FAZIO GIORGIA S.S.DIL. RITMICA KOLBE 3.800 7.375 11.175
87° SCHIRINZI CHIARA GINNASTICA SORBOLO 3.550 7.550 11.100
88° SORASIO CLAUDIA VICTORIA - TORINO 4.000 7.000 11.000
88° PINCIROLI NICOLETTA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 3.550 7.450 11.000
88° PARMEGGIANI SOFIA RITMICA RUBICONE 3.450 7.550 11.000
91° NICORA ELISA AUXILIUM 3.600 7.350 10.950
91° PADOVAN ALESSIA ASS.POL.DIL. L'IMPRONTA 3.600 7.650 0.300 10.950
93° ZERBO ALESSI ARIELE C.B. A.S.D. 3.900 6.950 10.850
94° BUCCI MADDALENA SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA A.S.D. 2.950 7.850 10.800
95° GUTU MIRELLA SOLARIA 90 NEW YORK 3.700 7.625 0.600 10.725
96° GARUFI EMMA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 4.000 7.000 0.300 10.700
96° FLENGHI GIORGIA OLYMPIA GINNASTICA 3.050 7.650 10.700
98° PARISSI GIULIA L'ECOLE S.S.D. A R.L. 3.850 6.800 10.650
98° RATTO ARIANNA GINNASTICA E.RIBOLI 3.550 7.100 10.650
98° MELCHIONNO RACHELE MARIA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 3.050 7.600 10.650
101° APOSTOLICO REBECCA A.S.D. OLYMPIA 2000 3.100 7.500 10.600
102° RIMONTI GIORGIA ASS. EDILCOOP/QT8 GINN. 2.900 7.675 10.575
103° CATTANEO FRANCESCA FIORDALISO 2.400 8.150 10.550
104° OLIVERI CHIARA MARIA A.S.D. NEW VICTORY 4.000 6.800 0.300 10.500
105° CORAZZINI VERONICA FUTURGIMNICA TERMOLI 2.300 7.800 10.100
106° CAIRO ANNA CLUB DES SPORTS 2.700 6.900 0.300 9.300
107° CAPIZZI AURORA AUXILIUM 1.800 7.350 9.150
108° VERRI ARIANNA GINNASTICA RITMICA VALSESIANA 1.750 7.350 9.100
109° ZAGHENO LUDOVICA BENEDETTA A.S.D. RITMICA MELZO 1.700 6.800 8.500