storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LB1 GR - Cat. A3 - Qualificazione Parziale - Campo B5D – ALL. 3^ FASCIA

2025-06-28 Rimini GR

Stai vedendo solo ALL. 3^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 3^ FASCIA · Palla (101 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
JEKIC CHLOE S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.700 7.600 9.300
BLARASIN ELSA NIKE CATANIA A.S.D. 2.000 7.300 9.300
MOLINO TERESA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CONSORZIO POZZUOLI 2.000 7.275 9.275
MAZZAROLO MELITA LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY A.S.D. 2.000 7.200 9.200
IMPERIALI EMMA A.S.D. PEGASO 1.900 7.300 9.200
VANNI CELESTE STELLA ROSSA 2.000 7.150 9.150
MENEGHESSO ILARIA GINNASTICA IRIS ARRE 1.850 7.250 9.100
CRABARGIU' MARTA GINN. PONSACCO 2.000 7.100 9.100
MOLINI GIOIA G.S.D. REGINA MARGHERITA PRA' 2.000 7.100 9.100
10° DE SIMONE REBECCA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 2.000 7.050 9.050
10° CLERICUZIO SARA S.G.A. VIRTUS 1.850 7.200 9.050
10° MASELLI EMMA IRIS A.S.D. 2.000 7.050 9.050
10° CAPUTO ARIANNA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.900 7.150 9.050
10° PARRA GRETA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 2.000 7.050 9.050
15° ZAGARELLA LEILA . LA PALESTRINA 1.700 7.325 9.025
16° LICATA TRENTA ATHENA ANNA GINN. PONSACCO 1.800 7.200 9.000
16° CUOMO CARLOTTA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 2.000 7.000 9.000
18° GABBA RACHELE A.S.D. GYMFIT 2.000 6.900 8.900
18° GRAGNANI LAVINIA STELLA ROSSA 2.000 6.900 8.900
18° DEL TONGO AZZURRA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.000 6.900 8.900
21° CARBONE LUDOVICA GYMNASIUM 97 2.000 6.875 8.875
21° GUZZARDI IRENE SPORTINGALLENO - A.S.D. 2.000 6.875 8.875
21° VALENTINI SUSANNA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 1.800 7.075 8.875
21° MIRABELLA GIORGIA A.S.D. RELEVE' RITMICA BRINDISI 2.000 6.875 8.875
25° FORTI MARIA VIOLA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 2.000 6.850 8.850
25° HAMZA HADYA HOUDE' A.S.D. EDERA RAVENNA 2.000 6.850 8.850
25° GUARDATI ALESSIA PINKRIBBON 1.700 7.150 8.850
28° GATTONI CAMILLA GINN. COMENSE S.S.D. A R.L. 1.700 7.125 8.825
29° STEFANI MARIA GINNASTICA RITMICA LUCCA 2.000 6.800 8.800
30° OTTOBONI GIULIA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 1.850 6.900 8.750
30° PACINI EMMA A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 2.000 6.750 8.750
32° NALDI GRETA ISEF TORINO 1.500 7.225 8.725
32° GENNARI ANNA GIMNALL 1.700 7.025 8.725
34° BELLINELLO VITTORIA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 1.850 6.825 8.675
34° LORETO LAURA DIMENSIONE RITMICA ASD CAM FEDERLIBERTAS L'AQUILA 1.750 6.925 8.675
34° VATA JENNIFER S.G.A. VIRTUS 1.900 6.775 8.675
37° VINCENTI AMBRA ASD PROMO SPORT CAMERINO 1.700 6.950 8.650
37° SANTARSIERE MIA GIMNALL 1.850 6.800 8.650
37° SALVATORE ASIA ISEF TORINO 1.600 7.050 8.650
40° CANTARUTTI SOFIA CUS CATANIA A.S.D. 1.650 6.975 8.625
41° SARTORE CAMILLA ISEF TORINO 1.700 6.900 8.600
41° BONGIORNO ARIANNA ASD PIETRO VERRI 1.650 6.950 8.600
41° ALBERTIN ANNA GINNASTICA IRIS ARRE 1.800 6.800 8.600
44° GRECI GIORGIA S.G.A. VIRTUS 1.650 6.925 8.575
44° EZZOUZI YASMIN GINNASTICA RIMINI 1.600 6.975 8.575
46° PALLOTTA SOFIA DIMENSIONE RITMICA ASD CAM FEDERLIBERTAS L'AQUILA 1.700 6.850 8.550
47° FANTONI PETRA GINNASTICA TERRANUOVA 1.800 6.725 8.525
48° CORREALE ALESSIA GYMNASIUM 97 1.750 6.750 8.500
48° PALUFFI SOFIA IRIS A.S.D. 1.700 6.800 8.500
50° PORTARO GLORIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.750 6.725 8.475
51° FRETI VALERIA POLISP. CAPRIOLESE A.S.D. 1.700 6.750 8.450
52° GIAMPETRUZZI SARA Associazione Sportiva Dilettantistica IKE 1.550 6.875 8.425
52° FERRARO ISABELLA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.600 6.825 8.425
54° VIGIANI ZOE GINNASTICA TERRANUOVA 1.700 6.700 8.400
55° RAGGI ISABELLA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 1.550 6.825 8.375
55° POMILI GIADA POLISPORTIVA SENIGALLIA 1.700 6.675 8.375
57° VALLORANI AURORA UISPICENO 1.500 6.850 8.350
57° VERDE IRENE GYMACADEMY RITMICA 1.400 6.950 8.350
57° STEFANELLI MARTINA EVOLUTION A.S.D. 1.500 6.850 8.350
57° ARGONDIZZA SOFIA SOCIETA' GINNASTICA ROMA A.P.D. 1.550 6.800 8.350
57° TALARICO GIORGIA S.S. KINES A.S.D. 1.400 6.950 8.350
62° SIANI FRANCESCA A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 1.300 7.025 8.325
62° PILIA ALICE CUS CAGLIARI 1.700 6.625 8.325
62° BENEDETTI IRENE RAFFAELLO MOTTO 1.700 6.625 8.325
65° DI MARTINO KAROL A.S.D. NEW GIMNICA TERMOLI 1.300 7.000 8.300
65° CRISTIANO ASSIA GINN. RITMICA ATELLANA 1.500 6.800 8.300
67° NARDONE MARLENE A.S.D. CENTRO GINNICO DIANA 1.450 6.825 8.275
68° GHERMAN MAYA ELISABETH RELEVE' 1.300 6.900 8.200
68° VIGIANI GAIA GINNASTICA TERRANUOVA 1.500 6.700 8.200
68° SANDOVAL MEJIA BRIANNA Associazione Sportiva Dilettantistica IKE 1.400 6.800 8.200
68° CIANCHI CECILIA AGORA' 1.500 6.700 8.200
72° DONATI DARIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.500 6.650 8.150
72° MELE ANNA GINN. RITMICA ATELLANA 1.450 6.700 8.150
72° BRIGLIA MARGHERITA SPORTINGALLENO - A.S.D. 1.400 6.750 8.150
75° SABBIONI GIORGIA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.600 6.525 8.125
76° MOGLIANI IRENE GINNASTICA FABRIANO 1.650 6.450 8.100
76° DEL GOBBO ACCIARRETTI GAIA GINNASTICA PORTO POTENZA 1.500 6.600 8.100
78° LAIN AURORA GINNASTICA ANNIA A.S.D. 1.450 6.625 8.075
79° MEZZOPRETE GIORGIA SOCIETA' GINNASTICA ROMA A.P.D. 1.400 6.650 8.050
80° LA MANTIA NORA A.S.D. PEGASO 1.350 6.675 8.025
81° NICOLELLO ELISA ISEF TORINO 1.200 6.775 7.975
82° BINAGLIA EVA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 1.450 6.500 7.950
82° BIANCALANI GAIA SPORTINGALLENO - A.S.D. 1.600 6.350 7.950
82° COTOROBAI AMELIA A.S.D. RITMICA LA TORRE 1.250 6.700 7.950
85° FERRETTI GAIA ASD PROMO SPORT CAMERINO 1.200 6.700 7.900
86° PALUMBERI ALICE CONCA D'ORO S.S.D. A R.L. 1.300 6.550 7.850
86° TATAR MARIA MELISSA GINN.E DANZA SPARTUM A.S.D. 1.250 6.600 7.850
86° TARCHI NORA AGORA' 1.300 6.550 7.850
89° CLEMENTI SOPHIE POLISPORTIVA SENIGALLIA 1.300 6.525 7.825
89° TARCHI MIA AGORA' 1.300 6.525 7.825
91° CRISCIO CHIARA GINN. RITMICA ATELLANA 1.400 6.350 7.750
91° POMPILII AURORA A.S.D. C.A.M. RITMICA TERAMO 1987 1.000 6.750 7.750
91° MARINO OLGA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.200 6.550 7.750
94° NIGRO MARTA SPORTINGALLENO - A.S.D. 1.400 6.300 7.700
94° ALESIANI KAREN GIMNALL 1.200 6.500 7.700
96° BANCHUK LIUDMILA GINNICA 96 1.300 6.350 7.650
97° MONTANI BIANCA C.G. FIRENZE A.S.D. 1.400 6.225 7.625
98° LUCESOLI GRETA A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 1.100 6.500 7.600
99° BANI DEA FULGINIUM 1.200 6.275 7.475
100° PAMPENA ELENA GIMNASYA SPORTING CLUB 1.000 6.450 7.450
101° SENSINI TERESA FULGINIUM 1.300 5.950 7.250