storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LA1 Allieve 4 - Qualificazione

2021-06-20 Rimini GR

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · C. Libero (156 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
SCUOPPO GIULIA ANFRA SPORT 1.500 9.150 10.650
MOLLI AURORA A.S.D. BUTTERFLY 1.500 9.025 10.525
D'ANDRETTA CECILIA GINNASTICA ALITEMA 1.500 9.000 10.500
MAESI GIORGIA ANFRA SPORT 1.500 8.950 10.450
DI DEDDA ELENA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KARATE-DO NOVENTA 1.500 8.875 10.375
AQUINO MARTINA A.S.D. EDERA RAVENNA 1.500 8.850 10.350
CAROCCI GIADA LATINA GINNASTICA 1.500 8.825 10.325
CAPRA MATILDE CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 1.350 8.950 10.300
CONTALDO DALILA DORIA GYM 1.500 8.800 10.300
10° MONTESARDO REBECCA DELFINO 1.500 8.775 10.275
10° BARELLI YILIN GIOIA SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877 1.500 8.775 10.275
12° LUPI AURORA STELLA ROSSA 1.450 8.800 10.250
12° PAOLETTI GLORIA GIMNALL 1.500 8.750 10.250
14° DE ROSA ALICE A.S.D. OASIS CLUB 1.500 8.725 10.225
14° CERESANI ELISA PINKRIBBON 1.500 8.725 10.225
16° SANTANOCITO LUCIA GIMNALL 1.500 8.675 10.175
17° MINETTI CAMILLA VICTORIA - TORINO 1.500 8.625 10.125
17° DE PIERI AURORA PROGETTO SOCIETÀ SPORTIVA DIL. A R.L. 1.500 8.625 10.125
17° GENOVESE DALILA STELLA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.500 8.625 10.125
17° BILATO EMILY SOPHIA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 1.350 8.775 10.125
21° MARTIN SIRIA ALFA MASERA' 1.500 8.600 10.100
21° ANDREONI SARA OLYMPIA GINNASTICA 1.500 8.600 10.100
23° FODDE SVEVA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 1.200 8.825 10.025
23° VANDERBECK VITTORIA GIMNALL 1.200 8.825 10.025
23° BULLIO SOPHIE A.P.D. PIETRO MICCA 1.200 8.825 10.025
23° BRINI GIORGIA CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 1.400 8.625 10.025
27° BUTNARU CATALINA A.S.D. EDERA RAVENNA 1.500 8.500 10.000
27° FASOLO MATILDE AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 1.500 8.500 10.000
29° GATTO GINEVRA VICTORIA - TORINO 1.350 8.600 9.950
30° LUCINO AURORA OHANA GINNASTICA 1.200 8.725 9.925
30° PIAZZA GIULIA VICTORIA - TORINO 1.500 8.425 9.925
30° MAURELLI ANGELA NEW ELYAN 1.500 8.425 9.925
33° TOCCACELI SOFIA WORLD SPORTING ACADEMY 1.200 8.700 9.900
33° TURCO ILARY A.S.D. BUTTERFLY 1.500 8.400 9.900
35° MARTINI SOFIA CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 1.100 8.775 9.875
35° PIRO AURORA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.100 8.775 9.875
37° ORLANDINI MARGHERITA GYMNASIUM 97 1.350 8.500 9.850
37° DE ANGELIS SOFIA CONCORDIA 1.200 8.650 9.850
37° POETA LAURA GINNASTICA FABRIANO 1.350 8.500 9.850
37° ROCCHI MARTINA GINNASTICA ARCHE' A.S.D. 1.350 8.500 9.850
41° D'OLIMPIO MARIASOLE GINNASTICA ALITEMA 1.500 8.325 9.825
41° CUNEGO VIOLA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.200 8.625 9.825
43° RIZZO ELIANA A.S.D. RELEVE' RITMICA BRINDISI 1.200 8.600 9.800
43° TRUMBATORE LUDOVICA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 1.200 8.600 9.800
43° MICHIELI ANNA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 1.200 8.600 9.800
46° VERDE VIRGINIA A.S.D. RITMICA MELZO 1.500 8.275 9.775
47° TORRESAN ALESSIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.500 8.250 9.750
47° BRANCATELLI GRETA IRIS A.S.D. 1.200 8.550 9.750
47° CAVALLANTE GIADA AUDAX QUINTO 1.350 8.400 9.750
50° UMBRELLO SARA A.S.D. ALIKA 1.400 8.325 9.725
50° VOLPE ELISA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 1.500 8.225 9.725
50° PENNACCHIOTTI MATILDE VICTORIA - TORINO 1.200 8.525 9.725
53° CACCIAPAGLIA GINEVRA A.S.D. ALIKA 1.200 8.475 9.675
53° LUPOLI SOFIA ASS. SP. GINNASTICA VIS A.S.D. 1.200 8.475 9.675
55° REINA GRAZIA DOROTEA A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 1.350 8.300 9.650
56° BATTISTINI GRETA OHANA GINNASTICA 1.350 8.275 9.625
56° CASADEI TEA ENDAS CERVIA 1.200 8.425 9.625
58° GRECO SIMONA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.200 8.400 9.600
58° PIROMALLO SOFIA A.S.D. GYMNICA 1.200 8.400 9.600
58° RUSSO GINEVRA MARIA A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 1.200 8.400 9.600
58° AGGREY BEATRICE ASS. SP. GINNASTICA VIS A.S.D. 1.500 8.150 0.050 9.600
58° BIANCHI GIULIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 1.100 8.500 9.600
63° ANGELINI LARA GIMNALL 1.200 8.375 9.575
63° PETRELLI GIORGIA ASD PROMO SPORT CAMERINO 1.200 8.375 9.575
63° SIMONTI SOFIA GYMNASIUM 97 1.350 8.225 9.575
66° BERTOLOTTI BIANCA PROPATRIA 1883 - MILANO 1.150 8.400 9.550
66° DE MARINIS CARLOTTA ASS. SP. GINNASTICA VIS A.S.D. 1.050 8.500 9.550
68° SCARSELLA AURORA PROGETTO RITMICA 1.200 8.375 0.050 9.525
68° CAFARO NAOMI A.S.D. RELEVE' RITMICA BRINDISI 1.300 8.225 9.525
68° FIOCCHETTI ESTER A.S.D. RITMICA ALTEA 0.900 8.625 9.525
68° D'ONOFRIO NOEMI A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 1.200 8.325 9.525
68° APUZZO IRENE A.S. GYMNICA 96 1.200 8.325 9.525
68° CALCAGNILE MANILA A.S.D. RADUGA 1.200 8.325 9.525
74° CATTO GIULIA ASS.POL.DIL. NOVAGYM 1.200 8.300 9.500
75° GUSSO GIADA ASS.POL.DIL. NOVAGYM 1.350 8.125 9.475
76° GAROFALO ALESSANDRA ARTEGINNASTICA 1.050 8.400 9.450
76° BORIN CARLOTTA ASS.POL.DIL. NOVAGYM 1.200 8.250 9.450
78° SCHIAVINI ANNA A.S.D. GINN. RIVOLTANA 1.150 8.275 9.425
79° LEONE SERENA ALFA MASERA' 1.350 8.050 9.400
80° LORENZATO CASSANDRA LUCIA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 0.900 8.475 9.375
80° PANI IRENE A.S.D. BUTTERFLY 1.350 8.025 9.375
80° LA MARCA GAIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 0.800 8.575 9.375
80° ADAMO ALESSANDRA RITMICA ARKE' 1.200 8.325 0.150 9.375
84° SANTACROCE SOFIA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 0.900 8.450 9.350
84° PALUMBO VALENTINA GYM SPORT HERMES 1.150 8.200 9.350
84° CIPRIANI ELENA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 1.050 8.300 9.350
87° SCARINGELLA GAIA ALESSANDRA LIBERTAS VIVA DI BORGARO 1.100 8.225 9.325
88° BRION GIORGIA PROPATRIA 1883 - MILANO 0.900 8.400 9.300
88° VELLA RACHELE IRIS A.S.D. 1.000 8.300 9.300
88° SABBADIN AURORA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.500 7.800 9.300
88° ZINATO VITTORIA OLIMPIA 81 A.S.D. 0.900 8.400 9.300
88° ZUCCHETTI EMMA A.S.D. GINN. RIVOLTANA 1.200 8.100 9.300
88° IZZO VIRGINIA ASIA AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 1.200 8.100 9.300
94° MELONI ELISA A.S.D. BUTTERFLY 1.100 8.175 9.275
94° QUARELLO MARGHERITA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 1.100 8.175 9.275
96° KISHTA MELISA A.S.D. RITMICA MONTECARLO 1.200 8.050 9.250
96° VALENTE SOFIA A.S.D. BUTTERFLY 0.900 8.350 9.250
96° ZUANON ALESSIA POLISPORTIVA VARESE 1.200 8.050 9.250
96° LESSA INES A.S.D. GINNASTICA RITMICA DOUBLE FIRE 1.400 7.850 9.250
100° BRANDALESE ANITA A.S.D. MYGYM 1.200 8.025 9.225
100° CALIANDRO MICHELLE OLYMPIA GINNASTICA 1.200 8.025 9.225
100° LAZZARIS VITTORIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.050 8.175 9.225
100° CARPANETTO GAIA LIBERTAS VIVA DI BORGARO 1.200 8.025 9.225
104° MARIN MARTINA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 0.900 8.300 9.200
104° SANTARCANGELO EVA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.200 8.000 9.200
106° LENA ELISA A.G. TRITIUM 1.200 7.975 9.175
106° GALLO DANIELA PROGETTO SOCIETÀ SPORTIVA DIL. A R.L. 1.050 8.125 9.175
108° BELTRAME SARA GINNICA ARSAGYM 0.900 8.250 9.150
108° VARONE GIOVANNA AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 1.500 7.650 9.150
110° DEL TICCO JACQUELINE SILVA A.S.D. OASIS CLUB 1.000 8.125 9.125
111° BONINI GIORGIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.900 8.200 9.100
111° REDAELLI SARA GINN. ART. TREVICASS 1.500 7.600 9.100
111° CRASTA FEDERICA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 0.600 8.500 9.100
114° BAIO CHIARA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.900 8.175 9.075
115° SANTIMARIA DENISE A.S.D. BUTTERFLY 0.900 8.150 9.050
115° ZICHITTELLA LAURA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 1.100 7.950 9.050
117° PAVANI MARTINA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.050 7.975 9.025
117° MAZZER ELISA A.S.D. OXALIS 1.200 7.825 9.025
119° BARBINI MARIA VITTORIA A.S.D. RITMICA ALTEA 0.850 8.150 9.000
120° DELLA FELICE NOEMI OLYMPIA GINNASTICA 0.900 8.075 8.975
120° CLERICI MATILDE GINNICA 96 1.050 7.925 8.975
120° ZOVI MIRANDA A.S.D. BUTTERFLY 1.150 7.825 8.975
123° FERRAIUOLO MAILA POLISPORTIVA SENIGALLIA 0.800 8.125 8.925
124° MARCACCI GRETA ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011 1.100 7.775 8.875
125° OREFICE MARIA FRANCESCA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.100 7.750 8.850
126° PAPETTE SILVIA OLIMPIA 81 A.S.D. 0.600 8.200 8.800
127° COSTANTINO BEATRICE LIBERTAS VIVA DI BORGARO 0.800 7.975 8.775
127° BOLDRINI VITTORIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.750 8.025 8.775
129° CRIVELLARI SILVIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.900 7.850 8.750
129° BEDA GIULIA LIBERTAS VIVA DI BORGARO 0.900 7.850 8.750
131° TARDUGNO MELANY A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 0.800 7.925 8.725
131° GARBIN GAIA SANTA ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011 0.900 7.825 8.725
133° CASSIS GIULIA ROMA 70 GINNASTICA 0.750 7.925 8.675
133° MORISSONI GRETA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.950 7.725 8.675
133° SPANO BEATRICE A.S.D. BUTTERFLY 0.800 7.875 8.675
136° BELLAGAMBA ANNALISA OLYMPIA GINNASTICA 1.100 7.550 8.650
137° MAZZUFERI GIULIA LATINA GINNASTICA 0.900 7.725 8.625
137° SALVINI KYLIE VICTORIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.900 7.725 8.625
137° PICCININI GIULIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.900 7.725 8.625
137° SERGIO CAMILLA DELFINO 1.200 7.425 8.625
141° MENEGHELLO ELENA G.S.D. REGINA MARGHERITA PRA' 0.900 7.700 8.600
142° BEDA LUNA LIBERTAS VIVA DI BORGARO 0.600 7.975 8.575
143° ATTI VALENTINA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.800 7.725 8.525
144° GUANTES GINEVRA GINN. ART. TREVICASS 1.050 7.450 8.500
144° AMENDOLA REBECCA RHYTHMICS GYM A.S.D. 1.000 7.500 8.500
146° BARTELONI MARISOL A.S.D. BUTTERFLY 0.800 7.675 8.475
146° CACCIAPUOTI AGNESE A.S.D. OASIS CLUB 1.050 7.425 8.475
148° CIAVOLINO MARINA A.S.D. DREAMING GYMNASTICS 0.800 7.550 8.350
149° PETRUZZELLI LAURA S.G. ANGIULLI 0.750 7.575 8.325
150° MAGRIN AURORA A.S.D. BUTTERFLY 0.600 7.600 8.200
150° ALBERTI GAIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.800 7.400 8.200
152° BERTOCCHI VERONICA GINN. ART. TREVICASS 0.850 7.325 8.175
153° STABILE ANNA ROMA 70 GINNASTICA 0.700 7.425 8.125
153° BARBIERI ARIANNA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.800 7.325 8.125
155° ASTENGHI MATILDE PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.850 7.225 8.075
156° BERTOCCHI FRANCESCA GINN. ART. TREVICASS 0.700 7.350 8.050