storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LA1 Allieve 4 - Qualificazione

2021-06-20 Rimini GR

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · Palla (156 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
SCUOPPO GIULIA ANFRA SPORT 1.500 8.850 10.350
MOLLI AURORA A.S.D. BUTTERFLY 1.500 8.800 10.300
D'ANDRETTA CECILIA GINNASTICA ALITEMA 1.400 8.875 10.275
LUPI AURORA STELLA ROSSA 1.500 8.675 10.175
BUTNARU CATALINA A.S.D. EDERA RAVENNA 1.500 8.675 10.175
BRION GIORGIA PROPATRIA 1883 - MILANO 1.400 8.750 10.150
CATTO GIULIA ASS.POL.DIL. NOVAGYM 1.500 8.625 10.125
MARTINI SOFIA CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 1.500 8.550 10.050
RIZZO ELIANA A.S.D. RELEVE' RITMICA BRINDISI 1.300 8.725 10.025
10° PAOLETTI GLORIA GIMNALL 1.350 8.650 10.000
10° KISHTA MELISA A.S.D. RITMICA MONTECARLO 1.500 8.500 10.000
12° MONTESARDO REBECCA DELFINO 1.200 8.750 9.950
13° TOCCACELI SOFIA WORLD SPORTING ACADEMY 1.300 8.625 9.925
14° TURCO ILARY A.S.D. BUTTERFLY 1.000 8.900 9.900
14° VALENTE SOFIA A.S.D. BUTTERFLY 1.450 8.450 9.900
16° AQUINO MARTINA A.S.D. EDERA RAVENNA 1.100 8.775 9.875
16° FODDE SVEVA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 1.150 8.725 9.875
18° ORLANDINI MARGHERITA GYMNASIUM 97 1.500 8.350 9.850
18° BATTISTINI GRETA OHANA GINNASTICA 1.200 8.650 9.850
18° SCARSELLA AURORA PROGETTO RITMICA 1.050 8.800 9.850
21° CAPRA MATILDE CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 1.350 8.475 9.825
21° DE ANGELIS SOFIA CONCORDIA 1.250 8.575 9.825
21° LORENZATO CASSANDRA LUCIA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.000 8.825 9.825
24° CONTALDO DALILA DORIA GYM 1.100 8.700 9.800
24° DE ROSA ALICE A.S.D. OASIS CLUB 1.450 8.350 9.800
26° MARTIN SIRIA ALFA MASERA' 1.400 8.375 9.775
27° VANDERBECK VITTORIA GIMNALL 1.250 8.500 9.750
27° CAFARO NAOMI A.S.D. RELEVE' RITMICA BRINDISI 1.100 8.650 9.750
29° GAROFALO ALESSANDRA ARTEGINNASTICA 1.250 8.475 9.725
29° LEONE SERENA ALFA MASERA' 1.350 8.375 9.725
31° D'OLIMPIO MARIASOLE GINNASTICA ALITEMA 1.100 8.600 9.700
31° BORIN CARLOTTA ASS.POL.DIL. NOVAGYM 1.150 8.550 9.700
33° MAESI GIORGIA ANFRA SPORT 1.100 8.550 9.650
33° CAROCCI GIADA LATINA GINNASTICA 1.300 8.350 9.650
33° CERESANI ELISA PINKRIBBON 1.400 8.250 9.650
33° MINETTI CAMILLA VICTORIA - TORINO 1.300 8.350 9.650
33° CUNEGO VIOLA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.300 8.350 9.650
33° TRUMBATORE LUDOVICA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 1.200 8.450 9.650
39° BULLIO SOPHIE A.P.D. PIETRO MICCA 1.100 8.500 9.600
39° BRINI GIORGIA CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 1.300 8.300 9.600
39° PAVANI MARTINA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.300 8.300 9.600
42° UMBRELLO SARA A.S.D. ALIKA 1.150 8.375 9.525
42° FIOCCHETTI ESTER A.S.D. RITMICA ALTEA 1.000 8.525 9.525
44° DI DEDDA ELENA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KARATE-DO NOVENTA 1.100 8.400 9.500
44° GRECO SIMONA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.250 8.250 9.500
44° DELLA FELICE NOEMI OLYMPIA GINNASTICA 1.350 8.150 9.500
47° PIRO AURORA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.250 8.225 9.475
48° ANDREONI SARA OLYMPIA GINNASTICA 1.200 8.250 9.450
48° FASOLO MATILDE AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 1.050 8.400 9.450
48° CACCIAPAGLIA GINEVRA A.S.D. ALIKA 1.100 8.350 9.450
48° PIROMALLO SOFIA A.S.D. GYMNICA 1.350 8.100 9.450
48° ANGELINI LARA GIMNALL 1.150 8.300 9.450
53° SANTANOCITO LUCIA GIMNALL 1.200 8.225 9.425
53° PETRELLI GIORGIA ASD PROMO SPORT CAMERINO 1.100 8.325 9.425
55° LUCINO AURORA OHANA GINNASTICA 1.300 8.100 9.400
55° VOLPE ELISA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 1.100 8.300 9.400
55° LUPOLI SOFIA ASS. SP. GINNASTICA VIS A.S.D. 1.150 8.250 9.400
55° D'ONOFRIO NOEMI A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 0.900 8.500 9.400
59° SANTACROCE SOFIA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.100 8.275 9.375
59° VELLA RACHELE IRIS A.S.D. 1.000 8.375 9.375
59° ZUANON ALESSIA POLISPORTIVA VARESE 1.150 8.225 9.375
62° BARELLI YILIN GIOIA SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877 1.100 8.250 9.350
63° POETA LAURA GINNASTICA FABRIANO 1.000 8.325 9.325
63° APUZZO IRENE A.S. GYMNICA 96 1.100 8.225 9.325
63° SABBADIN AURORA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.400 7.925 9.325
63° BONINI GIORGIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 1.300 8.025 9.325
67° DE PIERI AURORA PROGETTO SOCIETÀ SPORTIVA DIL. A R.L. 1.000 8.300 9.300
67° REINA GRAZIA DOROTEA A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 1.400 7.900 9.300
69° CALCAGNILE MANILA A.S.D. RADUGA 1.100 8.175 9.275
69° TARDUGNO MELANY A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 1.200 8.075 9.275
71° ZINATO VITTORIA OLIMPIA 81 A.S.D. 1.300 7.900 9.200
71° CLERICI MATILDE GINNICA 96 0.900 8.300 9.200
71° ZOVI MIRANDA A.S.D. BUTTERFLY 1.050 8.150 9.200
71° MAZZUFERI GIULIA LATINA GINNASTICA 1.150 8.050 9.200
75° GATTO GINEVRA VICTORIA - TORINO 1.000 8.175 9.175
75° BERTOLOTTI BIANCA PROPATRIA 1883 - MILANO 0.800 8.375 9.175
75° PALUMBO VALENTINA GYM SPORT HERMES 1.100 8.075 9.175
78° PANI IRENE A.S.D. BUTTERFLY 1.200 7.950 9.150
78° GARBIN GAIA SANTA ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011 1.200 7.950 9.150
78° PETRUZZELLI LAURA S.G. ANGIULLI 1.000 8.150 9.150
81° PIAZZA GIULIA VICTORIA - TORINO 1.200 7.925 9.125
81° VERDE VIRGINIA A.S.D. RITMICA MELZO 1.150 7.975 9.125
81° MARIN MARTINA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 1.150 7.975 9.125
81° DEL TICCO JACQUELINE SILVA A.S.D. OASIS CLUB 1.100 8.025 9.125
81° MENEGHELLO ELENA G.S.D. REGINA MARGHERITA PRA' 1.000 8.125 9.125
86° GENOVESE DALILA STELLA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.200 7.900 9.100
86° MARCACCI GRETA ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011 1.100 8.000 9.100
88° MICHIELI ANNA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 1.000 8.075 9.075
88° LA MARCA GAIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.000 8.075 9.075
88° REDAELLI SARA GINN. ART. TREVICASS 0.900 8.175 9.075
91° MAURELLI ANGELA NEW ELYAN 1.200 7.850 9.050
91° ROCCHI MARTINA GINNASTICA ARCHE' A.S.D. 1.200 7.850 9.050
91° RUSSO GINEVRA MARIA A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 0.850 8.200 9.050
91° SCARINGELLA GAIA ALESSANDRA LIBERTAS VIVA DI BORGARO 0.850 8.200 9.050
91° MELONI ELISA A.S.D. BUTTERFLY 1.100 7.950 9.050
91° BELTRAME SARA GINNICA ARSAGYM 0.800 8.250 9.050
97° TORRESAN ALESSIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.050 7.975 9.025
97° DE MARINIS CARLOTTA ASS. SP. GINNASTICA VIS A.S.D. 0.900 8.175 0.050 9.025
97° CASSIS GIULIA ROMA 70 GINNASTICA 1.100 7.925 9.025
100° BRANDALESE ANITA A.S.D. MYGYM 0.900 8.075 8.975
100° LENA ELISA A.G. TRITIUM 1.050 7.925 8.975
102° SANTIMARIA DENISE A.S.D. BUTTERFLY 1.100 7.900 0.050 8.950
102° BELLAGAMBA ANNALISA OLYMPIA GINNASTICA 1.100 7.850 8.950
104° PENNACCHIOTTI MATILDE VICTORIA - TORINO 1.000 7.925 8.925
104° CALIANDRO MICHELLE OLYMPIA GINNASTICA 0.900 8.025 8.925
104° CIAVOLINO MARINA A.S.D. DREAMING GYMNASTICS 0.800 8.125 8.925
107° SIMONTI SOFIA GYMNASIUM 97 1.300 7.600 8.900
108° CIPRIANI ELENA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 0.800 8.075 8.875
108° COSTANTINO BEATRICE LIBERTAS VIVA DI BORGARO 1.100 7.775 8.875
108° MAGRIN AURORA A.S.D. BUTTERFLY 0.900 8.025 0.050 8.875
111° MAZZER ELISA A.S.D. OXALIS 0.800 8.050 8.850
112° BILATO EMILY SOPHIA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 0.900 7.900 8.800
112° GUSSO GIADA ASS.POL.DIL. NOVAGYM 1.200 7.600 8.800
112° CRIVELLARI SILVIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 1.000 7.800 8.800
112° GUANTES GINEVRA GINN. ART. TREVICASS 0.700 8.100 8.800
116° CASADEI TEA ENDAS CERVIA 0.800 7.975 8.775
116° SCHIAVINI ANNA A.S.D. GINN. RIVOLTANA 1.000 7.775 8.775
116° BARBINI MARIA VITTORIA A.S.D. RITMICA ALTEA 0.650 8.125 8.775
119° STABILE ANNA ROMA 70 GINNASTICA 0.950 7.800 8.750
120° BRANCATELLI GRETA IRIS A.S.D. 0.800 7.925 8.725
121° MORISSONI GRETA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.600 8.100 8.700
122° AGGREY BEATRICE ASS. SP. GINNASTICA VIS A.S.D. 0.900 7.775 8.675
123° LAZZARIS VITTORIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.000 7.625 8.625
123° FERRAIUOLO MAILA POLISPORTIVA SENIGALLIA 0.600 8.125 0.100 8.625
123° SALVINI KYLIE VICTORIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.600 8.025 8.625
126° ZICHITTELLA LAURA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 1.000 7.600 8.600
126° PICCININI GIULIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.750 7.850 8.600
128° BIANCHI GIULIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.900 7.675 8.575
128° CARPANETTO GAIA LIBERTAS VIVA DI BORGARO 0.800 7.775 8.575
128° VARONE GIOVANNA AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 0.900 7.675 8.575
128° BEDA GIULIA LIBERTAS VIVA DI BORGARO 0.750 7.825 8.575
132° AMENDOLA REBECCA RHYTHMICS GYM A.S.D. 0.600 7.875 8.475
133° CAVALLANTE GIADA AUDAX QUINTO 0.800 7.650 8.450
133° LESSA INES A.S.D. GINNASTICA RITMICA DOUBLE FIRE 0.500 7.950 8.450
135° SANTARCANGELO EVA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 0.700 7.700 8.400
135° OREFICE MARIA FRANCESCA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 0.850 7.550 8.400
137° GALLO DANIELA PROGETTO SOCIETÀ SPORTIVA DIL. A R.L. 0.600 7.775 8.375
137° BEDA LUNA LIBERTAS VIVA DI BORGARO 0.950 7.425 8.375
139° BARTELONI MARISOL A.S.D. BUTTERFLY 0.550 7.775 8.325
140° ZUCCHETTI EMMA A.S.D. GINN. RIVOLTANA 0.550 7.750 8.300
140° QUARELLO MARGHERITA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 0.600 7.700 8.300
142° SERGIO CAMILLA DELFINO 0.400 7.825 8.225
142° BERTOCCHI FRANCESCA GINN. ART. TREVICASS 0.650 7.575 8.225
144° ASTENGHI MATILDE PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.500 7.675 8.175
145° SPANO BEATRICE A.S.D. BUTTERFLY 0.750 7.400 8.150
146° BAIO CHIARA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.500 7.625 8.125
147° IZZO VIRGINIA ASIA AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 0.500 7.600 8.100
148° BOLDRINI VITTORIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.600 7.475 8.075
149° ATTI VALENTINA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.750 7.275 8.025
150° PAPETTE SILVIA OLIMPIA 81 A.S.D. 0.400 7.575 7.975
151° BARBIERI ARIANNA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.500 7.450 7.950
152° ADAMO ALESSANDRA RITMICA ARKE' 0.550 7.400 0.100 7.850
153° ALBERTI GAIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 0.500 7.300 7.800
154° BERTOCCHI VERONICA GINN. ART. TREVICASS 0.500 7.000 7.500
155° CACCIAPUOTI AGNESE A.S.D. OASIS CLUB 0.650 6.775 7.425
156° CRASTA FEDERICA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 0.500 6.000 6.500