storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LB1 Junior 1 - Qualificazione – JUNIOR 1

2021-06-25 Rimini GR

Stai vedendo solo JUNIOR 1. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

JUNIOR 1 · C. Libero (194 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BENEDUCE SARA SOC. GINNASTICA ROMA 2.000 8.600 10.600
MAZZA AURORA EURITMICA 1.950 8.550 10.500
ANGIOLINI SAMANTA GINNASTICA ASTRO 2.000 8.450 10.450
MANETTI EVA CORALLO 2.000 8.425 10.425
MONEDA GINEVRA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 2.000 8.425 10.425
MAHBOUB MIRIAM ANTONELLA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 2.000 8.400 10.400
MAMBERTI BEATRICE AUDAX QUINTO 1.900 8.500 10.400
CANETO ANNA ARTEGINNASTICA 2.000 8.400 10.400
ROGGIERO LAVINIA GYMNOS 2.000 8.400 10.400
10° SANTINON GAIA GINNASTICA ASTRO 1.800 8.575 10.375
10° CACI CARLOTTA TF SPORT 1.950 8.425 10.375
12° MURA ALICE RHYTHMIC RAVENNA 1.900 8.450 10.350
12° LAUDANI GIUDITTA MARIA NIKE CATANIA A.S.D. 1.900 8.450 10.350
12° D'ADDIO LUCREZIA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.900 8.450 10.350
15° MAMMOLENTI GIULIA OLIMPIA SENAGO 1.700 8.625 10.325
15° RE MICHELA A.S.D. GINNIKA 2001 2.000 8.325 10.325
15° COLA VALENTINA PRIMA SOCIETÀ SPORTIVA 1.900 8.425 10.325
18° POZZI MATILDE RITMICA SEREGNO 1.900 8.400 10.300
19° CHIARELLI NOEMI A.S.D. GYMNICA ANTHEA 2.000 8.275 10.275
20° SICIGNANO SERENA AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 2.000 8.250 10.250
20° ROMANO FRANCESCA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 2.000 8.250 10.250
22° GAMBARO MELANIA GYMNOS 2.000 8.200 10.200
22° BARTOLI SOFIA GINNASTICA RIMINI 1.950 8.250 10.200
22° MALERBA SOFIA ARTISTICA GROSSETO 1.800 8.400 10.200
25° BABYUK VICTORIA A.S.D. GINNASTICA IRIDE 1.900 8.275 10.175
25° MEINERI ARIANNA TEAM CUNEO 1.850 8.325 10.175
25° SERAFINI GIORGIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.800 8.375 10.175
28° MASIERI GIULIA IL GABBIANO 1.900 8.225 10.125
28° LOBUONO MARIA RITA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 1.800 8.325 10.125
28° SALERNO VIOLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 2.000 8.125 10.125
31° SCUDERI VITTORIA OLIMPIA SENAGO 1.700 8.400 10.100
31° RIVA ELENA SPORTIME LOMBARDIA 1.850 8.250 10.100
31° SCANO MATILDE MARIA GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 2.000 8.100 10.100
31° BERGAMINI GLORIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 2.000 8.100 10.100
31° GEMINIANI ALESSIA A.S.D. GINNIKA 2001 1.800 8.300 10.100
36° ACCOMANDO SOFIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.900 8.175 10.075
36° LAVARINI VANESSA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.850 8.225 10.075
36° OBEYESEKERA CARLOTTA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 2.000 8.075 10.075
36° CALBUCCI SOFIA LATINA GINNASTICA 2.000 8.075 10.075
36° FRONTINI MARTINA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.900 8.175 10.075
41° BODDI DILETTA CORALLO 2.000 8.050 10.050
41° PIEPOLI AURORA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.900 8.150 10.050
41° CAPORALINI GIULIA FONTIVEGGE GRYPHUS 1.800 8.250 10.050
44° DEL SAVIO ALESSIA PINKRIBBON 1.800 8.225 10.025
44° CHIMENTI ILEANA OHANA GINNASTICA 1.800 8.225 10.025
44° RAVELLI LUDOVICA A.S.D. RITMICA RHO 1.900 8.125 10.025
47° FERRANTE ANASTASIA SPORT GIOCANDO 1.800 8.200 10.000
47° CAZZANIGA SOFIA OLIMPIA SENAGO 1.900 8.100 10.000
49° MONACO ANNALISA GYMNASIUM 97 1.900 8.075 9.975
49° VETTORELLO GIULIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1.900 8.075 9.975
49° COLOMO AURORA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 1.900 8.075 9.975
49° DE BLASIO PAOLA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 2.000 7.975 9.975
53° MONGUZZI CLAUDIA RITMICA SEREGNO 1.850 8.100 9.950
53° GABBIANELLI VIOLA GIMNALL 1.900 8.050 9.950
53° BATORI ELENA A.S.D. MELOS 1.700 8.250 9.950
53° FADDA SOFIA A.S.D. BUTTERFLY 1.900 8.050 9.950
53° GIACCHETTI GIORGIA A.S.D. ARCOBALENO 2.000 7.950 9.950
58° BIAVA ALICE GRETA RHYTHMICS GYM A.S.D. 1.800 8.125 9.925
58° CANINI AURORA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.650 8.275 9.925
58° DAMIANO RACHELE SPORT GIOCANDO 1.750 8.175 9.925
58° ABBALLE LUISA RITMICA GIRASOLE 1.800 8.125 9.925
62° ZYBERAJ ROSSELLA GINNASTICA E.RIBOLI 1.800 8.100 9.900
62° BAGNIS ARIANNA CUNEOGINNASTICA 1.700 8.200 9.900
62° MION MARTINA GINNASTICA RITMICA PADOVA 1.850 8.050 9.900
65° SANTANGELO SILVIA POL.LIBERTAS KATANA A.S. DIL. 1.750 8.125 9.875
65° CERQUETELLA ELENA A.S.D. FANTASY 1.900 7.975 9.875
65° AGRUSA GINEVRA A.S.D. DREAMING GYMNASTICS 1.650 8.225 9.875
65° SULIGOJ GIORGIA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 1.750 8.125 9.875
65° PAGANO LUCIA NEW ELYAN 1.800 8.075 9.875
70° MASSERONI CHIARA A.S.D. RITMICA RHO 1.700 8.150 9.850
70° CAPOTOSTI MARIA CRISTINA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.650 8.200 9.850
70° ROSOLANI LAVINIA A.S.D. ROMA 12 1.900 7.950 9.850
70° NASTI MARTINA RITMICA SEREGNO 1.550 8.300 9.850
70° SALVANESCHI GINEVRA AUDAX QUINTO 1.800 8.050 9.850
70° AMBROSIO ALICE GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.650 8.200 9.850
76° BARBERA MATILDE A.P.D. PIETRO MICCA 1.800 8.025 9.825
76° CANCRO GIORGIA A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 1.900 7.925 9.825
76° TOSCANO VITTORIA ASD SAN MARINO 1.650 8.175 9.825
79° ISHIKAWA SOFIA YUMI GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 1.800 8.000 9.800
79° SALVADORI EMMA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 1.900 7.900 9.800
79° VAROTTO MARIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KARATE-DO NOVENTA 1.650 8.150 9.800
79° BERGESE SVEVA CUNEOGINNASTICA 1.900 7.900 9.800
83° ROGGERO MARTINA TEAM CUNEO 1.750 8.025 9.775
83° ASTERO CAROLA GYMNOS 1.750 8.025 9.775
83° PAIALUNGA GIULIA OLYMPIA GINNASTICA 1.850 7.925 9.775
83° TROPIA SILVIA ROMA 11 1.750 8.025 9.775
83° TURRINI SOFIA RHYTHMICSPORT ACADEMY 1.700 8.075 9.775
88° FANTUZZI NICOLE A.S.D. ALIKA 1.800 7.950 9.750
88° LOLLATO CAROLINA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.750 8.000 9.750
88° MARCUCCI ALICE SOC. GINNASTICA ROMA 1.900 7.850 9.750
88° DELLA RAGIONE CAROLINA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.800 7.950 9.750
88° MAZZOLENI SHARON FIORDALISO 1.700 8.050 9.750
93° RINALDI GIORGIA S.S.DIL. RITMICA KOLBE 1.600 8.125 9.725
93° GUIDETTI GLORIA A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA 1.650 8.075 9.725
93° MUSCAS AGNESE POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.600 8.125 9.725
93° STEFANI CARLOTTA CITTA' SPORT VICENZA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA 2.000 7.725 9.725
97° CEA CHIARA EURITMICA 1.900 7.800 9.700
97° RIGONI GIADA IL CERCHIO A.S.D. 1.750 7.950 9.700
99° PETRACHENKOVA ANHELINA GIMNALL 1.600 8.075 9.675
99° SACHSENMEYER STEFANIA ARTISTICA GROSSETO 1.650 8.025 9.675
99° PIRAS MARTINA A.S.D. BUTTERFLY 1.900 7.775 9.675
99° FRIJIA SOFIA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 1.800 7.875 9.675
99° COSCO ELENA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.700 7.975 9.675
104° VIANELLO GIULIA POL. JOLLY LIBERTAS VINOVO SEZ.GINN. 1.800 7.850 9.650
104° PASQUALIN ANITA GIMNALL 1.800 7.850 9.650
104° FABI CHIARA GIMNALL 1.750 7.900 9.650
104° MICOLUCCI ANNA CHIARA MARIA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.800 7.850 9.650
104° BONOMO ARIANNA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 1.800 7.850 9.650
104° BOCCACCIO EMMA ANFRA SPORT 1.650 8.000 9.650
104° RICCI REBECCA LE MARIPOSE 1.500 8.150 9.650
111° AGOSTONI SOFIA RHYTHMICS GYM A.S.D. 1.900 7.725 9.625
112° CORCIULO MILENA ATLETICAMENTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.900 7.700 9.600
112° FORMISANO BIANCA LE MARIPOSE 1.500 8.100 9.600
112° BRECCIA VALENTINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTERITMICA TARQUINIA 1.750 7.850 9.600
115° DUO' ELISA SPORT GIOCANDO 1.500 8.075 9.575
115° CARNICELLI ELENA A.S.D. TORRIONE 1.600 7.975 9.575
115° DEPONTI FRANCESCA EMMA GINN. ART. TREVICASS 1.550 8.025 9.575
115° FUSER VITTORIA PROGETTO SOCIETÀ SPORTIVA DIL. A R.L. 1.700 7.875 9.575
119° SCAFFA KATRIN A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 1.900 7.650 9.550
119° ROSSI MARIA VITTORIA GIMNALL 1.650 7.900 9.550
119° PEZZOLI BEATRICE POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.750 7.800 9.550
119° ACCORSI GIULIA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 1.500 8.050 9.550
123° PROLI CHIARA A.S.D. ALIKA 1.800 7.725 9.525
123° BUSCARINI MARTA CELLE 1.600 7.925 9.525
123° CECCHINATO OLIVIA CELLE 1.500 8.025 9.525
123° PANCACCINI IRENE A.S.D. OASIS CLUB 1.600 7.925 9.525
127° BELLO VIOLA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 1.600 7.900 9.500
127° NIGRO MARIAELENA ENDAS CERVIA 1.800 7.700 9.500
127° COLA ALESSANDRA PRIMA SOCIETÀ SPORTIVA 1.450 8.050 9.500
130° MAZZOCATO ELISA ASS. SP. GINNASTICA VIS A.S.D. 1.500 7.975 9.475
130° BONARETTI FRANCESCA CLUB GIARDINO 1.650 7.825 9.475
130° FATTORI SOFIA SPORT GIOCANDO 1.850 7.625 9.475
130° STEFANELLI SARA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 1.800 7.675 9.475
134° TEOLDI AGATA FIORDALISO 1.500 7.950 9.450
134° ZAVANAIU MATILDE AUXILIUM 1.400 8.050 9.450
134° D'ISIDORO MICHELA A.S.D. ALBENACADEMY 1.700 7.750 9.450
134° BRECCOLENTI MARIA A.S.D. GINNASTICA PERUSIA 1.800 7.650 9.450
138° GARCIA RAIS ISABEL RITMICA 2000 1.450 7.975 9.425
138° AUFIERI MARIA ELENA KIA DANCE COMPANY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.800 7.625 9.425
138° RIZZETTO LARA A.S.DIL. JUDO CLUB GIANFRANCO FENATI 1.700 7.725 9.425
141° FREDDI ANITA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.500 7.900 9.400
141° MACCIONI GIULIA A.S.D. ARCOBALENO 1.700 7.700 9.400
141° MASIERO GIULIA GINNASTICA ANNIA A.S.D. 1.600 7.800 9.400
144° TIRIBILLI GIULIA ASD SAN MARINO 1.500 7.875 9.375
144° BARALDO GLORIA GINNASTICA 5 CERCHI 1.500 7.875 9.375
146° MELONI NEALA A.S.DIL. JUDO CLUB GIANFRANCO FENATI 1.500 7.850 9.350
146° PAGANOTTO MARTINA A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS LUPATOTINA 1.500 7.850 9.350
148° NARDO MARTINA ROMA 11 1.800 7.525 9.325
148° MENGHINI SOFIA GYMMWELL A.S.D. 1.200 8.125 9.325
148° LEONARDI ANITA BLU GINNASTICA E.RIBOLI 1.450 7.875 9.325
148° BARTOLI ELENA RITMICA TUSCOLANA 1.550 7.775 9.325
148° NECCI VIRGINIA A.S.D. SEROSS 1.650 7.675 9.325
153° PRANDI GIADA GYMNASTX A.S.D. 1.650 7.650 9.300
153° SOMENZI GRETA GINNASTICA LIXIO 1.800 7.500 9.300
155° LATTAIOLI GIULIA A.S.D. GINNASTICA PERUSIA 1.350 7.925 9.275
155° DI GIOVANNI GRETA A.S.D. CALYPSO 1.650 7.625 9.275
157° FRONTINI ELISA A.P.D. SPORT PIÙ 1.550 7.700 9.250
157° TARLAZZI ELENA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 1.200 8.050 9.250
159° TAMIAZZO TERESA FONTIVEGGE GRYPHUS 1.450 7.775 9.225
159° GROTTOLA SARA CLINIQUE S.S.D. A R.L. 1.750 7.475 9.225
159° VINCENZI CATERINA PALESTRA GINNASTICA FERRARA 1.500 7.725 9.225
159° CROGNALE ALICE CRISTIANA A.S.D. CALYPSO 1.750 7.475 9.225
159° MOGNAZ MARTINA S.G. LA MARMORA 1.500 7.725 9.225
159° BONOMI EMMA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 1.750 7.475 9.225
165° CHIODI GIULIA U.S. ACLI SANTA SABINA 1.350 7.850 9.200
165° SCARPALEGGIA MARTA A.S.D. ATTITUDE 1.550 7.650 9.200
167° SUMMA GIULIA A.S.D. CALYPSO 1.450 7.700 9.150
167° ANDRESANI ELISA GINNASTICA ANNIA A.S.D. 1.700 7.450 9.150
167° MASCOLO GIOVANNA RITMICA ARKE' 1.300 7.850 9.150
170° MINIELLI MARIAPIA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 1.550 7.575 9.125
171° ZANAROTTO GIULIANA MARIA A.S.D. CENTRO SPORTIVO ORBASSANO 1.400 7.800 0.100 9.100
171° FIORE GIULIA ROMA 70 GINNASTICA 1.500 7.600 9.100
173° ROTUNDO GABRIELLA RITMICA ARKE' 1.400 7.650 9.050
174° ZABATTA ZAIRA A.G. TRITIUM 1.500 7.525 9.025
175° VIGOLO ANNA CITTA' SPORT VICENZA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA 1.400 7.600 9.000
175° ANTONIOS ELENA GYMART 1.350 7.650 9.000
177° LANZI GINEVRA ROMA 11 1.500 7.475 8.975
177° CECCARINI ARIANNA A.S.D. OASIS CLUB 1.500 7.475 8.975
177° LOMBARDI CARLOTTA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 1.350 7.625 8.975
180° CONGEDO ELETTRA DELFINO 1.300 7.650 8.950
181° STALIO AMELIA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 1.400 7.500 8.900
182° RICCI LAURA RITMICA ARKE' 1.250 7.625 8.875
182° FABBROCINO CAROLINA AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 1.500 7.375 8.875
184° CASTAGNA EMMA POLISPORTIVA VARESE 1.700 7.125 8.825
185° PAGLIARINI ARIANNA ROMA 70 GINNASTICA 1.500 7.250 8.750
186° TORRETTA NOEMI SIGMA GYMNICA MONTEROSA 1.200 7.525 8.725
187° BURATTINI GAIA A.S.D. MELOS 1.000 7.700 8.700
188° CONDORELLI ELEONORA ROMA 70 GINNASTICA 1.300 7.350 8.650
189° PUGLIESE GIADA RITMICA PIEMONTE 1.050 7.500 8.550
189° PANTALONI SARA U.P.R. MONTEMARCIANO 1.300 7.250 8.550
189° FORLANO CAROLA MARIA ROMA 70 GINNASTICA 1.150 7.400 8.550
192° NOBILE AGNESE RITMICA PIEMONTE 1.050 7.375 8.425
192° CERRITELLI SOFIA A.S.D. CALYPSO 1.350 7.075 8.425
192° GENTILE AZZURRA A.S.D. RITMICA DYNAMO 1.100 7.325 8.425