storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LB1 Allieve 3 - Qualificazione

2021-06-20 Rimini GR

✅ Evento terminato

ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (236 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
DE FRANCO CHIARA A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA 2.000 8.700 10.700
FESTA NOEMI CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 2.000 8.500 10.500
MUSCARA' GIORGIA FENIX 1.900 8.500 10.400
CECCHINI IRENE IL GABBIANO 2.000 8.400 10.400
BARBERA GINEVRA IL GABBIANO 1.800 8.575 10.375
CIARDETTI CLARA GINNASTICA RITMICA LUCCA 1.700 8.500 10.200
CALVO CLARA NIKE CATANIA A.S.D. 1.450 8.700 10.150
BODDI EMMA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 2.000 8.150 10.150
MARTINI EMMA GYMNASIUM 97 1.650 8.450 10.100
10° POPOVA CRISTINA DIMITROVA GINNASTICA AURORA FANO A.S.D. 1.850 8.225 10.075
11° MERLO CAROLINA GINNASTICA ASTRO 1.950 8.100 10.050
12° RUSSO MARIA BEATRICE A.S.D. BUTTERFLY 1.700 8.325 10.025
13° GROSU ILARIA CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 2.000 8.000 10.000
13° POLIUKH KRISTINA PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 1.600 8.400 10.000
15° CACCHI AURORA A.S.D. EDERA RAVENNA 1.400 8.575 9.975
16° VESPA MATILDE GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 2.000 7.925 9.925
16° CIOE' ARIANNA ARTEGINNASTICA 1.700 8.225 9.925
18° PACI SARA PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 1.650 8.250 9.900
18° RUPANI EMILIA V.E.R.A. 1.500 8.400 9.900
18° PETRIN ALICE IL CERCHIO A.S.D. 1.600 8.300 9.900
21° BARTOLETTI RACHELE A.S.D. EDERA RAVENNA 1.700 8.175 9.875
21° BONGIORNO GINEVRA AS DIL POL TIRRENIA 1.600 8.275 9.875
23° BEVILACQUA LUNA GINNASTICA AURORA FANO A.S.D. 1.650 8.200 9.850
24° SPERINDEI CECILIA SOLARIA 90 NEW YORK 1.700 8.125 9.825
24° POLVERELLI MIA A.S.D. GINNASTICA IRIDE 1.400 8.425 9.825
26° SANTARELLI AURORA V.E.R.A. 1.400 8.375 9.775
26° GIORDANO BENEDETTA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.600 8.175 9.775
26° POLONI MATILDE PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 1.500 8.275 9.775
26° DE SANTIS MARTA S.S.DIL. RITMICA KOLBE 1.400 8.375 9.775
26° BRANDSTETTER SOFIA MARTINA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 1.450 8.325 9.775
26° BIZZARRI MARGHERITA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.600 8.175 9.775
32° MONTEVERDE REBECCA VICTORIA - TORINO 1.650 8.100 9.750
33° SANGIORGI SOFIA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 1.200 8.525 9.725
33° PANCACCINI VIOLA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 1.750 7.975 9.725
35° MANGIACAPRA FEDERICA GINN. RITMICA ATELLANA 1.600 8.100 9.700
35° BELLOSI NICOLE S.G.A.GINN.ART. LUGO A.S.D. 1.450 8.250 9.700
35° TAPINASSI DAFNE CLUB GIARDINO 1.700 8.000 9.700
38° ROSSI GILDA GINNASTICA RIMINI 1.600 8.075 9.675
38° GIORDANO LAVINIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.500 8.175 9.675
40° NONINI SVEVA V.E.R.A. 1.650 8.000 9.650
41° BRUNORI CATERINA FULGINIUM 1.600 8.025 9.625
41° FLORIS MARIKA AUXILIUM 1.450 8.175 9.625
41° DE LORENZI ALICE RHYTHMIC RAVENNA 1.500 8.125 9.625
41° ZENNARO GIULIA RITMIC@MESTRINA 1.550 8.075 9.625
41° BELLINI ALISIA GINN. PONSACCO 1.550 8.075 9.625
41° TEDESCO FEDERICA NEW ELYAN 1.500 8.125 9.625
41° MILONE AGNESE GINNASTICA FELTRE A.S.D. 1.400 8.225 9.625
48° DI MARCO MATILDE RITMICA AUREA 1.500 8.075 9.575
48° GIROLAMO ELEONORA S.S.D. A R.L. PUNTO SPORT COMUNI MEDICEI 1.550 8.025 9.575
48° MASIERO MARTINA KINESIS SSD 1.950 7.625 9.575
51° SICIGNANO AURORA AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 1.400 8.150 9.550
52° BONFITTO SOFIA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 1.500 8.025 9.525
53° FIORENTINI FRANCESCA GINN. PONSACCO 1.800 7.700 9.500
53° COLNAGO GIULIA FIORDALISO 1.450 8.050 9.500
53° BELLUOMINI BIANCA RAFFAELLO MOTTO 1.550 7.950 9.500
53° GOBBATO ASIA A.S.DIL. JUDO CLUB GIANFRANCO FENATI 1.700 7.800 9.500
57° SAMPAOLESI RACHELE A.S.D. FANTASY 1.650 7.825 9.475
57° BRONGO ALIDA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 1.600 7.875 9.475
59° SORIO MARGHERITA RHYTHMICSPORT ACADEMY 1.850 7.600 9.450
59° CUOGHI IRENE A.S.D. CENTRO SPORTIVO ORBASSANO 1.350 8.100 9.450
59° GIULIANI LAURA PROGETTO RITMICA 1.700 7.750 9.450
59° CHICCHINI MARIA CHIARA FULGINIUM 1.700 7.850 0.100 9.450
63° GJEKA SARA IL CERCHIO A.S.D. 1.400 8.025 9.425
63° GASPERONI MATILDA ASD SAN MARINO 1.350 8.075 9.425
63° GALIMBERTI GIULIA S.G.A. VIRTUS 1.700 7.725 9.425
66° CAVAZZUTI ELEONORA RHYTHMIC RAVENNA 1.450 7.950 9.400
66° PAPPALARDO GRETA AUXILIUM 1.800 7.600 9.400
66° CARENA MICHELA POLISPORTIVA CARIGNANO 1.450 7.950 9.400
69° ROVEDA ELISA A.S.D. RITMICA RHO 1.300 8.075 9.375
69° DELLA GATTA ROSSELLA GINN. RITMICA ATELLANA 1.400 7.975 9.375
69° TARQUINI LUCREZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DI BRENDOLA 1.300 8.075 9.375
72° CARRARA ROSA STELLA ROSSA 1.750 7.600 9.350
72° MELI CLARISSA MARIA PROPATRIA 1883 - MILANO 1.300 8.050 9.350
72° MIORIN SOFIA RITMICA 2000 1.700 7.650 9.350
72° MALLONE ELENA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.550 7.800 9.350
76° CRISTIANO FLAVIA GINN. RITMICA ATELLANA 1.500 7.825 9.325
76° ZAMBON AURORA RHYTHMICSPORT ACADEMY 1.300 8.025 9.325
78° FRANCIOSO VERONICA GINNASTICA RITMICA PADOVA 1.450 7.850 9.300
79° NANO ALEKSANDRA GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 1.650 7.625 9.275
79° PARISI CHIARA RITA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.400 7.875 9.275
81° SALVATORE REBECCA GINNASTICA VIRTUS 1.550 7.700 9.250
81° PADOVANI LUDOVICA RHYTHMICSPORT ACADEMY 1.650 7.600 9.250
81° METTA CARLOTTA A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 1.350 7.900 9.250
84° SEPEDE VANESSA RHYTHMICSPORT ACADEMY 1.450 7.775 9.225
84° MELCHIORRI EMMA ENDAS CERVIA 1.300 7.925 9.225
86° NICOLINI SERENA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.350 7.850 9.200
87° MARTINELLI DAFNE GINNASTICA 5 CERCHI 1.600 7.575 9.175
87° SERGI MARIANNA GEBBIONE A.S. DIL. 0.950 8.225 9.175
87° CASTELLANO BENEDETTA JUVENILIA 1.250 7.925 9.175
90° ZUCCHIATTI RACHELE PINKRIBBON 1.650 7.800 0.300 9.150
90° FENDERICO LUDOVICA CRISTIANA RAFFA 1.400 7.750 9.150
90° VERZICCO AURORA BLUKIPPE 1.850 7.300 9.150
90° LAURIA MELANIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.500 7.650 9.150
94° VAROTTO NOEMI IRIS A.S.D. 1.450 7.675 9.125
95° IANKOVICS BEATRICE SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA A.S.D. 1.250 7.850 9.100
95° GIUDICI GRETA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 1.200 7.900 9.100
95° MESSINA SARAH ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTERITMICA TARQUINIA 1.300 7.800 9.100
95° BENEDETTI ANNA LE MARIPOSE 1.500 7.600 9.100
99° BOEMO MARTA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 1.000 8.075 9.075
99° PAOLINI AMBRA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 1.100 7.975 9.075
99° FERRIERO NOEMI A.S.DIL. JUDO CLUB GIANFRANCO FENATI 1.400 7.675 9.075
102° BAESSATO IRENE GINNASTICA RITMICA PADOVA 1.400 7.650 9.050
102° PAVAN ANGELICA A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI 1.200 7.850 9.050
102° STEFFAN SOFIA BLUKIPPE 1.500 7.550 9.050
105° VIGNOLO MONIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.500 7.525 9.025
105° ISTRATII ALEXANDRA KIA DANCE COMPANY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.650 7.375 9.025
105° D'ALESSIO LETIZIA GINNASTICA VIRTUS 1.250 7.775 9.025
105° RICCI EMMA C.G. FIRENZE A.S.D. 1.250 7.775 9.025
109° ZARAMELLA GIULIA IL CERCHIO A.S.D. 1.300 7.700 9.000
109° COPELLO VALENTINA SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO 1.050 7.950 9.000
109° MECENERO ILARIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DI BRENDOLA 1.100 7.900 9.000
109° CANOSSA NOEMI UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.250 7.750 9.000
113° MOHYLEI YELYZAVETA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.050 7.925 8.975
114° RIO ALESSIA IL CIGNO 1.400 7.550 8.950
114° MORO MARIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 1.350 7.600 8.950
114° SAGGESE ALICE GINN. RITMICA ATELLANA 1.250 7.700 8.950
114° GIALLORENZO SIRIA A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 1.200 7.750 8.950
114° PERASSO MARTINA U.S. ACLI SANTA SABINA 1.300 7.650 8.950
119° DI FABIO AVILES MELISSA HIROMI FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.300 7.625 8.925
119° LELLI AMELIA A.S.P.D. MONTELUPO 1.300 7.625 8.925
121° PARINI EMMA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.300 7.600 8.900
121° SAPIO MARIA ETOILE 1.000 7.900 8.900
121° CAIUMI ILARIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.300 7.600 8.900
121° THIAM SGUALDINO AWA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 1.400 7.500 8.900
121° TROMBINI RACHELE GINNASTICA LIXIO 1.250 7.650 8.900
126° BURLUI GIORGIA VALENTINA VICTORIA - TORINO 1.450 7.725 0.300 8.875
126° CALZA MATILDE AUDAX QUINTO 1.500 7.375 8.875
126° CALORI MATILDE UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.350 7.525 8.875
126° PIEDEPALUMBO ADRIANA AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 1.350 7.525 8.875
130° PEOTTA MATILDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DI BRENDOLA 1.300 7.550 8.850
130° BUGLIANI CAMILLA IL FILO CONDUTTORE 1.250 7.600 8.850
130° LO IACONO RACHELE A.S.D. ROMA 12 1.350 7.500 8.850
130° CIAN GINEVRA A.S.D. RADUGA 1.200 7.650 8.850
130° SILVESTRINI SONIA KINESIS SSD 1.450 7.400 8.850
135° DI PILATO CHANEL BERNADETTE A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 1.050 7.775 8.825
135° TENCONI CAROLA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.200 7.625 8.825
137° DI TECCO VANESSA A.S.D. C.A.M. RITMICA TERAMO 1987 1.500 7.300 8.800
137° PIZZOLO ALICE KIA DANCE COMPANY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.100 7.700 8.800
137° BILLI SOFIA GYMMWELL A.S.D. 1.100 7.700 8.800
137° TOMBESI LETIZIA POLISPORTIVA SENIGALLIA 1.550 7.250 8.800
137° CORCIONE SARA JUVENILIA 1.250 7.550 8.800
137° ORRU' ASIA A.S.D. BUTTERFLY 1.600 7.300 0.100 8.800
143° CIASCHI CATERINA ARCOBALENO GINNASTICA PRATO 1.300 7.475 8.775
143° CATALANO SILVIA RITMICA TUSCOLANA 1.350 7.425 8.775
145° BRUNO ELEKTRA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.200 7.550 8.750
145° POLTRONIERI NICOLE RHYTHMICS GYM A.S.D. 1.150 7.600 8.750
145° DI BENEDETTO REBECCA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.200 7.550 8.750
145° GADALETA SYRIA TEAM CUNEO 1.550 7.200 8.750
149° SANGIACOMO LISA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 1.500 7.300 0.100 8.700
149° GIUSTO MARTINA G.S.D. REGINA MARGHERITA PRA' 1.200 7.500 8.700
149° PAGANO REBECCA MARIA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.200 7.500 8.700
149° RAGGI LETIZIA ROMA 11 1.250 7.450 8.700
149° GARGANO MARIA CHIARA A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 1.100 7.600 8.700
149° D'ANGELO MARIALUISA A.S.D. ALBENACADEMY 1.450 7.250 8.700
155° POSILLIPO ELIDE GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.100 7.575 8.675
156° YANO ANGELICA RITMICA ARENA ASTRA 1.200 7.450 8.650
156° PALMISANO BIANCA A.S.D. ROMA 12 1.150 7.500 8.650
156° BIANCATO GIORGIA RITMIC@MESTRINA 1.300 7.350 8.650
156° LAFORGE GIADA RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA 1.350 7.300 8.650
160° CAIAZZO GRETA EVOLUZIONE DANZA 1.150 7.475 8.625
160° DE VIVO FRANCESCA AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 0.900 7.725 8.625
162° COLATI ELENA UISPICENO 1.200 7.400 8.600
163° SOTTOFERRO SIRIA GYMNASIUM 97 1.050 7.525 8.575
164° CARANZETTI ALICE MIYUKI A.S.D. ATTITUDE 1.200 7.325 8.525
165° BACCARINI BIANCA CLUB GIARDINO 1.150 7.350 8.500
166° FRANZARESI SOFIA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 1.400 7.075 8.475
167° LAFORGE ELISA RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA 0.900 7.550 8.450
167° REGGIANINI BIANCA CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. 0.800 7.650 8.450
169° BECCIU LINDA A.S.D. ARCOBALENO 1.100 7.300 8.400
169° ANTONINI MARTA GYMART 1.100 7.300 8.400
171° APULEO VIOLA RAFFAELLO MOTTO 1.100 7.400 0.150 8.350
171° NEGRO MARIA VITTORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DI BRENDOLA 0.850 7.500 8.350
171° VOLPE MARIKA ANFRA SPORT 1.100 7.250 8.350
171° CINTIA ELENA A.S.D. RITMICA ALTEA 1.000 7.350 8.350
171° PAOLUCCI DELLE RONCOLE SOFIA DI TORINO 0.900 7.450 8.350
176° CAMIN MARGHERITA GINNASTICA RITMICA PADOVA 1.000 7.325 8.325
176° DAL FERRO CAMILLA SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA A.S.D. 1.500 7.425 0.600 8.325
176° ASSIRELLI LINDA IL CIGNO 1.000 7.325 8.325
176° FAEDO DILETTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DI BRENDOLA 1.300 7.025 8.325
176° GASSANI ALICE LE MARIPOSE 1.450 6.875 8.325
181° CHIUSI GRETA RITMICA TUSCOLANA 0.800 7.500 8.300
181° PARENTATO IRENE GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.150 7.150 8.300
181° CAPUTO GINEVRA BLUKIPPE 0.900 7.400 8.300
184° D'ANDREA MARGHERITA MARIAPIA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 0.800 7.475 8.275
185° PELLEGRINO PRATELLA LAVINIA ALYCE SPORT 1.000 7.225 8.225
185° ROGGERO NICOLE TEAM CUNEO 1.100 7.125 8.225
185° IUS EMMA A.S.DIL. JUDO CLUB GIANFRANCO FENATI 1.150 7.075 8.225
188° CIUCCI GIADA RITMICA ALBACHIARA 1.800 6.700 0.300 8.200
188° CARRARO EMMA A.S.D. BUTTERFLY 0.850 7.350 8.200
188° REZZONICO VIOLA GINNASTICA ASTRO 1.300 6.900 8.200
191° GRUNIERI PAOLA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.350 6.825 8.175
192° FERRU SARA A.S.D. BUTTERFLY 1.350 6.800 8.150
192° CERVELLIN GIULIA GINNASTICA ANNIA A.S.D. 0.800 7.350 8.150
192° COLUCCI MICOL A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI 0.900 7.250 8.150
192° IARIA ALICE CLOE A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI 1.100 7.050 8.150
196° TORRESAN MILA PROGETTO SOCIETÀ SPORTIVA DIL. A R.L. 1.100 7.025 8.125
196° CIRIBILLI GIORGIA CLINIQUE S.S.D. A R.L. 0.800 7.325 8.125
196° MUSA NICOLE S.G. LA MARMORA 1.050 7.075 8.125
196° FALCONIO SARA RITMICA ACADEMY A.S.D. 0.950 7.175 8.125
200° ERRIU AURORA AUXILIUM 0.750 7.325 8.075
200° LO MORIELLO ALICE OHANA GYM SPORT CLUB A.S.D. 0.900 7.175 8.075
202° SERGI MATILDE G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. 0.700 7.350 8.050
203° MARIANI VIOLA JUDO PRENESTE G. CASTELLO 0.950 7.050 8.000
203° SCAFATI GINEVRA Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma 0.950 7.050 8.000
205° MELUCCI MATILDE GINNASTICA RIMINI 1.050 6.900 7.950
205° BERGAMINI MICOL IL FILO CONDUTTORE 1.250 6.700 7.950
205° TURRA ALESSIA A.P.D. SPORT PIÙ 1.100 6.850 7.950
208° RAGAZZINI MICHELA CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA 1.700 6.800 0.600 7.900
208° D'ERRICO FRANCESCA A.S.D. GINNIKA 2001 1.250 6.950 0.300 7.900
208° MENCUCCETTI ANNALOU A.S.D. RITMICA ALTEA 1.100 7.100 0.300 7.900
208° SPOTO GIULIA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 1.000 6.900 7.900
212° RUGGIERO ALESSANDRA ETOILE 1.500 6.350 7.850
213° DE MICHELE CELINE FUTURGIMNICA TERMOLI 0.950 6.850 7.800
213° FERRARI VALENTINA POLISPORTIVA BIBBIANESE 0.750 7.050 7.800
215° ZANDA ALICE CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. 0.750 6.975 7.725
215° MARANGHI ALICE S.S.D. A R.L. PUNTO SPORT COMUNI MEDICEI 0.600 7.125 7.725
215° TUNNO CHIARA C.S. USACLI TORINO SOCIETÀ COOPERATIVA S.S.D. 1.050 6.675 7.725
218° BARRERA MARGHERITA DI TORINO 0.700 7.000 7.700
219° FRANCESCHINI GIULIA INGART 1.050 6.625 7.675
220° SERFILIPPI ARIANNA OLYMPIA GINNASTICA 1.050 6.600 7.650
221° FORMENTI SARA RITMIC@MESTRINA 0.900 6.675 7.575
221° ZOCCOLAN VIOLA A.S.DIL. JUDO CLUB GIANFRANCO FENATI 0.950 6.625 7.575
223° SAKAJ ARIANNA RITMICA FUTURA 0.900 6.950 0.300 7.550
224° CAGNETTA SILVIA C.S. USACLI TORINO SOCIETÀ COOPERATIVA S.S.D. 0.750 6.750 7.500
225° SARTEUR ALESSIA SIGMA GYMNICA MONTEROSA 0.600 6.875 7.475
226° GIROLDO CATERINA A.S.DIL. JUDO CLUB GIANFRANCO FENATI 0.850 6.675 0.100 7.425
227° CREMONESE MARGHERITA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 1.050 6.900 0.600 7.350
228° FORMISANO SOFIA DELFINO 0.950 6.550 0.200 7.300
229° MOGNAZ VIOLA S.G. LA MARMORA 0.900 6.300 7.200
230° LIBERATI MARIAGIULIA GYMART 0.800 6.300 7.100
231° SALVI NOEMI MARYMOUNT 0.700 6.450 0.150 7.000
232° NICCOLINI VIOLA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 0.800 6.250 0.300 6.750
232° TURCATO GIORGIA A.S.DIL. JUDO CLUB GIANFRANCO FENATI 0.500 6.250 6.750
234° SILVESTRI VITTORIA G.S.D. REGINA MARGHERITA PRA' 0.950 6.250 0.600 6.600
235° BASSETTA SARA A.P.D. SPORT PIÙ 0.800 6.350 0.600 6.550
235° GARIBALDI LAURA A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI 0.450 6.400 0.300 6.550